MEMORIAL ESF VALMEINIER, le 22/03/2019 à 18 h

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 HERPIN LENY MON43812 ESF SAISIES (LES) M 1995 SH 37.51 1 38.50 3 1:16.01
2 FRESSARD ROBIN MON43505 ESF AUSSOIS M 1997 SH 38.11 3 38.38 2 1:16.49
3 HAMADOU SEBASTIEN MON23175 ESF TIGNES M 1982 VH1 38.50 8 38.19 1 1:16.69
4 SUIFFET ALEXIS MON30182 ESF VAL CENIS M 1989 SH 37.97 2 38.84 5 1:16.81
5 NORAZ BENOIT MON43170 ESF VALLOIRE M 1997 SH 38.43 6 38.74 4 1:17.17
6 VAYR ALEXANDRE MON31165 ESF AUSSOIS M 1990 SH 38.11 3 39.33 8 1:17.44
7 TRACQUI ROMEO MON43441 ESF VAL CENIS M 1997 SH 38.94 12 38.87 6 1:17.81
8 VEILLE SEBASTIEN MON22947 ESF VAL CENIS M 1984 VH1 38.20 5 39.65 9 1:17.85
9 FEUTRIER ADRIEN MON42215 ESF VALLOIRE M 1996 SH 39.04 13 39.18 7 1:18.22
10 BAUDIN JORIS MON41154 ESF VALMEINIER M 1995 SH 38.49 7 39.97 12 1:18.46
11 ALBRIEUX JEREMY MON24212 ESF VALMEINIER M 1985 SH 38.59 9 39.91 11 1:18.50
12 BAUDIN SAMI MON44402 ESF VALMEINIER M 1999 SH 38.93 11 39.65 9 1:18.58
13 BOUVARD SAMUEL MON17578 ESF VALLOIRE M 1976 VH2 38.78 10 40.43 15 1:19.21
14 KONAREFF DIMITRI MON26427 ESF VAL CENIS M 1987 SH 40.11 16 39.97 12 1:20.08
15 BLANC DELPHIN MON23026 ESF VAL CENIS M 1983 VH1 40.21 18 40.05 14 1:20.26
16 BANTIN JEREMY MON30618 ESF TERMIGNON M 1989 SH 40.49 20 41.51 18 1:22.00
17 PEREZ CLEMENT MON31408 ESF SAISIES (LES) M 1991 SH 40.42 19 41.72 20 1:22.14
18 ROCHAS PAUL MON45364 ESF VALMEINIER M 2000 SH 42.02 26 40.76 16 1:22.78
19 GRAVIER DORIANE MON45532 ESF VAL CENIS F 1997 SD 42.30 31 41.11 17 1:23.41
20 FELISIAK ANTOINE MON43627 ESF VAL CENIS M 1998 SH 40.96 21 42.52 28 1:23.48
21 ANSELMET YANN MON16815 ESF BONNEVAL SUR ARC M 1978 VH2 41.47 24 42.18 26 1:23.65
22 VALENTE SIMON MON31449 ESF SAISIES (LES) M 1989 SH 41.51 25 42.18 26 1:23.69
23 BAUDIN GUILLAUME MON26493 ESF VALMEINIER M 1988 SH 42.07 28 41.84 21 1:23.91
24 VIDAL VANESSA MON31130 ESF TOUSSUIRE (LA) F 1974 D4 41.44 23 42.55 29 1:23.99
25 PARROUR THIBAUT MON26892 ESF TERMIGNON M 1987 SH 42.05 27 42.06 23 1:24.11
26 PEREZ EMILIE MON40417 ESF SAISIES (LES) F 1994 SD 42.09 29 42.17 25 1:24.26
27 DAMEVIN REMI MON31250 ESF AUSSOIS M 1987 SH 42.75 33 41.68 19 1:24.43
28 ANSELMET CORINNE MON30933 ESF VAL CENIS F 1986 D1 41.30 22 43.29 32 1:24.59
29 PALMIER MARINE MON30626 ESF VAL CENIS F 1990 SD 42.14 30 42.80 30 1:24.94
30 BLANC LOIS MON42618 ESF BONNEVAL SUR ARC M 1996 SH 39.30 15 46.66 39 1:25.96
31 ARLAUD KEWAN MON41153 ESF VALMEINIER M 1994 SH 42.43 32 43.57 34 1:26.00
32 HARTINGER ESTELLE MON43997 ESF VAL CENIS F 1998 SD 43.01 34 43.16 31 1:26.17
33 PERSONNAZ FABRICE MON13929 ESF BONNEVAL SUR ARC M 1973 VH3 43.02 35 43.51 33 1:26.53
34 TRUCHET LUCIE MON44357 ESF VALLOIRE F 1999 SD 43.92 37 43.77 35 1:27.69
35 REGE-METRAL ANDRE MON5070 ESF SAISIES (LES) M 1954 VH7 43.78 36 45.54 36 1:29.32
36 BERTHOD JEAN MICHEL MON6602 ESF SAISIES (LES) M 1963 VH5 44.23 39 45.66 37 1:29.89
37 DHEYRIAT MATHIAS MON41842 ESF AILLONS (LES) M 1993 SH 44.20 38 46.18 38 1:30.38
38 DUC MARYSE MON10960 ESF SAISIES (LES) F 1968 D5 45.21 40 46.79 40 1:32.00
39 ROUSSIGNOL CHRISTIAN MON6960 ESF SEPT LAUX (DES) M 1962 VH5 47.27 41 48.23 41 1:35.50
40 MASSON CLAUDE MON8437 ESF SEPT LAUX (DES) M 1951 VH7 51.86 42 53.50 42 1:45.36
41 GUILLAUME JACQUES MON1782 ESF VALMEINIER M 1949 VH7 53.20 43 54.95 43 1:48.15
CUVEX-COMBAZ MATHIAS MON21616 ESF SAISIES (LES) M 1982 VH1 40.20 17 ABD ABD
MARTIN ROBIN MON42205 ESF FECLAZ (LA) M 1995 SH DSQ DSQ DSQ
GRANGE PIERRICK MON44329 ESF VALLOIRE M 1999 SH DSQ ABD DSQ
BAUDIN MATHIEU MON26260 ESF VALMEINIER M 1987 SH 39.14 14 DSQ DSQ
GAINETDINOFF SAMY MON43848 ESF TERMIGNON M 1997 SH ABS - ABS
GROGNIET JEAN-LUC MON10593 ESF VALMOREL M 1968 VH4 ABS - ABS
BOURDON CYRIL MON32491 ESF TERMIGNON M 1992 SH ABS - ABS
CANANZI YOANN MON41270 ESF VALFREJUS M 1993 SH ABS - ABS
FRISON-ROCHE FLAVIE MON42454 ESF SAISIES (LES) F 1996 SD ABS - ABS
PASQUIER EMILIE MON43928 ESF VALLOIRE F 1997 SD ABS - ABS
SIERRA MARIE MON42962 ESF VALFREJUS F 1997 SD ABS 42.10 24 ABS
SANSON SIMINA MON43122 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1996 SD ABS - ABS
VAIR JONATHAN MON40326 ESF TERMIGNON M 1993 SH ABS - ABS
FLANDIN THIBAULT MON40929 ESF TERMIGNON M 1994 SH ABS - ABS
GRAND NICOLAS MON41905 ESF TERMIGNON M 1995 SH ABS - ABS
MARTIN CAMILLE MON43073 ESF SAISIES (LES) F 1997 SD ABS - ABS
GIRAUD LAURA MON43166 ESF VALLOIRE F 1997 SD ABS - ABS
TAPHOREL LUCAS MON40325 ESF VALMOREL M 1993 SH ABS - ABS
EMIEUX YANNICK MON17537 ESF TIGNES M 1977 VH2 ABS - ABS
BRAISAZ SARAH MON42574 ESF SAISIES (LES) F 1994 SD ABS - ABS
OGE LOIC MON31609 ESF ST JEAN D ARVES M 1991 SH ABS - ABS
CHARVOZ TIMOTHEE MON40931 ESF TERMIGNON M 1992 SH ABS - ABS
ROMERO FALCONNET CHARLES MON31025 ESF AUSSOIS M 1989 SH ABS - ABS
PASQUIER ANTHONY MON40743 ESF KARELLIS (LES) M 1994 SH ABS - ABS
THEOLIER KIM MON41461 ESF VALFREJUS F 1994 SD ABS 41.98 22 ABS
REYNAUD VALENTIN MON42534 ESF KARELLIS (LES) M 1996 SH ABS - ABS
GRANGE ANAIS MON43162 ESF VALLOIRE F 1997 SD ABS - ABS
DEFFRENNES ETIENNE MON15387 ESF ST FRANCOIS LONGCHAMP M 1972 VH3 ABS - ABS
FLANDIN GEOFFREY MON43871 ESF TERMIGNON M 1998 SH ABS - ABS
BLANC AURELIEN MON21603 ESF BONNEVAL SUR ARC M 1982 VH1 ABS - ABS
ROCHAS THEO MON43968 ESF VAL D ISERE M 1997 SH ABS - ABS
AXELRAD THOMAS MON22310 ESF ST SORLIN D'ARVES M 1982 VH1 ABS - ABS
ROMANET MATHIEU MON32024 ESF VALMOREL M 1991 SH - -