MEMORIAL ESF LES HOUCHES TOTAL DES 2 MANCHES - le 05/02/2011

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 NOYREY FLORIAN MON26608 M 1985 SH 1:06.10 1 1:05.01 1 2:11.11
2 VEPIERRE ROMAIN MON31630 M 1990 SH 1:07.05 2 1:06.29 2 2:13.34
3 HERICHER JULIEN MON31850 M 1991 SH 1:10.56 4 1:10.28 4 2:20.84
4 ESCALLIER FLORIAN MON30115 M 1989 SH 1:11.61 7 1:09.90 3 2:21.51
5 HERICHER HUGO MON26182 M 1987 SH 1:11.04 6 1:10.48 5 2:21.52
6 BLANDIN DAVID MON30366 M 1989 SH 1:11.03 5 1:10.69 6 2:21.72
7 PAGET REMI MON31053 M 1990 SH 1:12.83 11 1:11.56 7 2:24.39
8 ROMERO ELIE MON26253 M 1987 SH 1:12.64 9 1:12.25 8 2:24.89
9 TRAPPIER FLORENT MON30117 M 1989 SH 1:12.80 10 1:12.47 9 2:25.27
10 ROUX STEPHEN MON30844 M 1990 SH 1:12.28 8 1:13.75 10 2:26.03
11 OBERT ANDY MON31562 M 1991 SH 1:13.62 12 1:14.14 15 2:27.76
12 LEPERE WILLIAM MON32021 M 1990 SH 1:13.98 13 1:13.96 12 2:27.94
13 PRIEZ FABRICE MON12290 M 1967 VH2 1:14.25 15 1:13.95 11 2:28.20
14 FORESTIER FRANCK MON16233 M 1976 VH1 1:14.13 14 1:14.91 17 2:29.04
15 ROLLET CELIA MON26746 F 1984 SD 1:14.57 19 1:14.72 16 2:29.29
16 CORNU VALERIE MON21200 F 1980 D1 1:14.39 17 1:15.09 19 2:29.48
17 JORAT GREGORY MON30620 M 1989 SH 1:14.65 20 1:15.25 20 2:29.90
18 CHATELLARD DAVID MON15164 M 1970 VH2 1:14.51 18 1:15.99 22 2:30.50
19 PAYOT BRICE MON21176 M 1982 SH 1:15.72 22 1:15.02 18 2:30.74
20 FAIVRE RAPHAEL MON30127 M 1989 SH 1:18.12 33 1:13.99 13 2:32.11
21 GAUTARD THIBAUD MON24573 M 1985 SH 1:16.11 23 1:16.02 23 2:32.13
22 BRUNO JEAN MON19896 M 1978 SH 1:16.21 25 1:16.28 24 2:32.49
23 LATTION LAURENT MON6749 M 1963 VH3 1:16.11 23 1:16.50 26 2:32.61
24 ESCALLIER MARINE MON31502 F 1991 SD 1:18.89 34 1:14.12 14 2:33.01
25 ETIENNE JEAN MON24402 M 1984 SH 1:17.33 29 1:15.88 21 2:33.21
26 CORNU FREDERIC MON17399 M 1979 SH 1:16.47 26 1:16.97 28 2:33.44
27 GAUBERT MARION MON31503 F 1989 SD 1:16.96 27 1:16.69 27 2:33.65
28 LAPRUN REMY MON32566 M 1976 VH1 1:15.65 21 1:18.34 30 2:33.99
29 COGNARD EMMANUEL MON21951 M 1982 SH 1:18.02 32 1:16.47 25 2:34.49
30 PARIZET MARION MON24564 F 1987 SD 1:17.20 28 1:18.19 29 2:35.39
31 ANTONIOTTI BRUNO MON32238 M 1990 SH 1:17.79 30 1:19.08 32 2:36.87
32 CARTIER FABIEN MON21136 M 1975 VH1 1:17.91 31 1:19.39 34 2:37.30
33 ZIND SYLVAIN MON26323 M 1980 SH 1:19.03 35 1:18.79 31 2:37.82
34 LADURELLE MARIE MON17917 F 1976 D2 1:19.18 38 1:19.32 33 2:38.50
35 BUISSON PIERRE MON14818 M 1971 VH2 1:19.99 42 1:19.84 36 2:39.83
36 STAMOS BRUNO MON20846 M 1965 VH3 1:19.46 40 1:20.43 37 2:39.89
37 PETRINI PATRICK MON1124 M 1959 VH4 1:19.54 41 1:20.73 38 2:40.27
38 BOTTOLLIER-LASQUIN LAURENT MON4815 M 1948 VH6 1:19.17 36 1:21.16 39 2:40.33
39 MOLLIER OLIVIER MON19555 M 1975 VH1 1:19.36 39 1:21.46 40 2:40.82
40 SALARIS VALERIE MON16136 F 1972 D2 1:22.04 44 1:25.53 44 2:47.57
41 VERRIER LUC MON4011 M 1961 VH4 1:23.15 46 1:24.88 42 2:48.03
BALLET-BAZ PHILIPPE MON12187 M 1967 VH2 Nt Abs Nt
GODEFROY-FALGUIERES JULIEN MON24534 M 1982 SH 1:22.94 45 Abs Abs
MUZEAUX VINCENT MON22533 M 1984 SH Nt Abs Nt
GAUBERT GEOFFRAY MON32142 M 1992 SH 1:14.33 16 Abd Abd
TRUCHET AURELIEN MON26322 M 1977 SH 1:21.53 43 Abd Abd
LAFOUGE CLEMENT MON32283 M 1991 SH Abd Abd Abd
PITTIN ALEXANDRE MON32287 M 1983 SH Nt Abs Nt
TAIRRAZ CAROLE MON16445 F 1975 D2 1:37.34 47 Abd Abd
SAULNIER YANN MON32593 M 1991 SH Nt Abs Nt
DEVOUASSOUX ROMAN MON32603 M 1991 SH Nt Abs Nt
BONANO LIONEL MON15655 M 1974 VH1 Nt Abs Nt
LANTHEAUME ALEXANDRE MON21366 M 1977 SH Nt 1:21.55 41 Nt
MOGENY SEBASTIEN MON18938 M 1980 SH Abd 1:19.65 35 Abd
PENOT OLIVIER MON10648 M 1964 VH3 1:40.92 48 Abs Abs
DEVOUASSOUX JEAN-MARC MON18966 M 1969 VH2 Abd 1:25.34 43 Abd
LATTION CHRISTELLE MON26822 F 1988 SD Abd Abs Abd
STAMOS DENIS MON2930 M 1936 VH6 Nt Abd Nt
PATRIGEON SOLENN MON23180 F 1984 SD Nt Abs Nt
KUNTZMANN SEBASTIEN MON22051 M 1982 SH 1:08.93 3 Abs Abs
FLEURY BASTIEN MON30198 M 1989 SH Nt Abs Nt
COULOMB STEPHANE MON26252 M 1985 SH 1:19.17 36 Abd Abd
BAUD CHRISTOPHER MON24662 M 1985 SH Abd 1:31.40 45 Abd
BALMAT JEROME MON16412 M 1974 VH1 Nt Abs Nt
FELISAZ REMY MON30973 M 1989 SH Nt Abs Nt
TISSOT ALBIN MON16319 M 1975 VH1 Nt Abs Nt
VETTER ANTOINE MON31463 M 1990 SH Abd Abs Abd
BOCHET BENJAMIN MON32141 M 1993 SH Abd Abd Abd