TRUPHEME STEPHANE M. - 1968 - VH

Points Ski Open

Classement National

32589 / 131267

Mes 4 dernières courses

ESF MONTGENEVRE : Flèche du 26/02/2022 à 12h15 27ième AR
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 26/02/2022 à 12h45 25ième AR
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 25/02/2022 à 13h00 18ième BR
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 25/02/2022 à 12h15 19ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 16/12/2024 à 21h15

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
TRUPHEME STEPHANE  picture_as_pdf     ESF1466250565 M 1968 45.82 32589/131267 4746/20593 - VH
(ESF1466250565) Classement par Nation 29153/130103 - FRA 4364/20462 - VH - FRA
Classement par Département 799/1864 - Dept.75 100/281 - VH - Dept.75

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 26/02/2022 à 12h15 F P2 2022 32.58 Argent 36.89 48.49 27 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 26/02/2022 à 12h45 F P1 2022 32.56 Argent 31.56 43.16 25 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 25/02/2022 à 13h00 F skiopen 2022 35.84 Bronze 44.75 56.35 18 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 25/02/2022 à 12h15 F skiopen 2022 35.43 Bronze 43.21 54.81 19 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 03/01/2019 à 12h15 C 2019 53.75 Bronze 47.71 59.31 33 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 03/01/2018 à 12h15 F 2018 42.39 Argent 35.65 47.25 33 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 02/01/2018 à 12h15 F 2018 39.96 Vermeil 21.76 33.36 21 picture_as_pdf
ESF TOUSSUIRE (LA) : Flèche du 17/02/2017 à 11h30 F 2017 38.14 Vermeil 22.72 34.32 2 picture_as_pdf
ESF TOUSSUIRE (LA) : Chamois du 17/02/2017 à 15h30 C 2017 44.30 Argent 29.11 40.71 1 picture_as_pdf
ESF TOUSSUIRE (LA) : Flèche du 16/02/2017 à 14h00 F 2017 39.55 Vermeil 26.00 37.60 2 picture_as_pdf
ESF TOUSSUIRE (LA) : Chamois du 16/02/2017 à 11h30 C 2017 43.08 Argent 35.18 46.78 2 picture_as_pdf
ESF TOUSSUIRE (LA) : Chamois du 16/02/2017 C 2017 42.98 Argent 32.26 43.86 5 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 04/03/2016 à 12h01 F 2016 1:01.99 Argent 36.51 48.11 12 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 03/03/2016 à 12h15 C 2016 43.95 Argent 38.78 50.38 3 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 03/03/2016 à 12h15 C 2016 42.53 Argent 34.64 46.24 3 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 02/03/2016 à 12h00 F 2016 31.76 Vermeil 25.34 36.94 3 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 27/02/2015 à 12h12 F 2015 52.95 Argent 34.39 45.99 23 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 26/02/2015 à 12h30 C 2015 52.30 Argent 37.82 49.42 12 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 26/02/2015 à 12h00 C 2015 52.97 Bronze 44.30 55.90 11 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 25/02/2015 à 12h15 F 2015 ABD 130 picture_as_pdf
ESF TOUSSUIRE (LA) : Chamois du 21/02/2014 C 2014 50.46 Argent 32.95 44.55 4 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).