ESF MONTGENEVRE : Flèche du 25/02/2015 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE du 25/02/2015 primée - 12ans par SKI SERVICE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DURAND DE GEVIGNEY MATTHIEU 8.00 28.96 26.81
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 30.83 34.32 37.53 40.22 41.56

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 FEUTRIER ELIOT FFS2659149 M 2003 POU 32.23 20.22 Vermeil 24.07 picture_as_pdf edit
2 BREMOND SANDY FFS2650403 F 2002 BEN 32.55 21.41 Vermeil 25.26 picture_as_pdf edit
3 CARPIGNANO LUCAS FFS2667290 M 2003 POU 32.94 22.86 Vermeil 26.71 picture_as_pdf edit
4 MASSON TOM ESF1045510469 M 1998 CAD 32.98 23.01 Vermeil 26.86 picture_as_pdf edit
5 GERBET MAXIME FFS2654255 M 1997 CAD 33.58 25.25 Vermeil 29.10 picture_as_pdf edit
6 MORINO MATHIS FFS2665735 M 2005 MIC 33.60 25.33 Vermeil 29.18 picture_as_pdf edit
7 DEBON CASSANDRE FFS2673828 F 2001 BEN 34.31 27.97 Vermeil 31.82 picture_as_pdf edit
8 JAUFFRET THEO FFS2650160 M 2001 BEN 34.57 28.94 Argent 32.79 picture_as_pdf edit
9 DEHBI CLEMENT ESF0945510391 M 2000 MIN 35.17 31.18 Argent 35.03 picture_as_pdf edit
10 MAYET JULIETTE ESF1068300389 F 2000 MIN 35.18 31.22 Argent 35.07 picture_as_pdf edit
11 FERRATO REMY FFS2148594 M 1970 MA2 35.39 32.00 Argent 35.85 picture_as_pdf edit
12 BOERAEVE ENZO ESF1245510152 M 2006 MIC 36.45 35.96 Argent 39.81 picture_as_pdf edit
13 DRAHE MAXIME ESF1045510072 M 2001 BEN 36.50 36.14 Argent 39.99 picture_as_pdf edit
14 DELUY NICOLAS ESF1545510383 M 1974 MA2 36.84 37.41 Argent 41.26 picture_as_pdf edit
15 SANT AMAURY ESF1545510116 M 1984 MA1 36.86 37.49 Argent 41.34 picture_as_pdf edit
16 BERINGER PIERRE ESF1045510452 M 1970 MA2 37.03 38.12 Argent 41.97 picture_as_pdf edit
17 PEYON MAEL ESF1545510404 M 2006 MIC 37.08 38.31 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
18 PALANCA JULIEN ESF1022700026 M 2000 MIN 37.30 39.13 Argent 42.98 picture_as_pdf edit
19 BERINGER AYMERIC ESF0945510377 M 1998 CAD 37.43 39.61 Argent 43.46 picture_as_pdf edit
20 MAYET VALENTIN ESF1068300390 M 1998 CAD 37.50 39.87 Argent 43.72 picture_as_pdf edit
21 FIASTRE EMMA ESF0945510361 F 2001 BEN 37.61 40.28 Bronze 44.13 picture_as_pdf edit
22 LESTO THOMAS ESF1145510055 M 2002 BEN 37.77 40.88 Bronze 44.73 picture_as_pdf edit
23 FAURE MAELAN FFS2672383 M 2005 MIC 37.91 41.40 Bronze 45.25 picture_as_pdf edit
24 BERINGER MARINE ESF1045510455 F 2000 MIN 38.02 41.81 Bronze 45.66 picture_as_pdf edit
25 MOCKERS CLARA ESF1245510017 F 2002 BEN 38.25 42.67 Bronze 46.52 picture_as_pdf edit
26 OLMER OMBELINE ESF1545510349 F 1977 MA1 38.62 44.05 Bronze 47.90 picture_as_pdf edit
27 DRAHE ALEXIS ESF1045510199 M 2003 POU 38.69 44.31 Bronze 48.16 picture_as_pdf edit
28 MAYET HUGO ESF0945510462 M 1999 MIN 38.73 44.46 Bronze 48.31 picture_as_pdf edit
29 BOUVRY MARC ESF1145510639 M 1999 MIN 39.32 46.66 Bronze 50.51 picture_as_pdf edit
30 TRUPHEME MATHIAS ESF1466250001 M 2004 POU 39.33 46.70 Bronze 50.55 picture_as_pdf edit
31 PELLISSIER LEANDRE FFS2677352 M 2007 MIC 39.42 47.03 Bronze 50.88 picture_as_pdf edit
32 FERRATO LORENZO ESF1045510066 M 2001 BEN 39.51 47.37 Bronze 51.22 picture_as_pdf edit
33 BERINGER LAURE ESF1045510454 F 1999 MIN 39.54 47.48 Bronze 51.33 picture_as_pdf edit
34 VERMOT DESROCHES JEAN-FRANCOIS ESF1445510361 M 1972 MA2 39.66 47.93 Bronze 51.78 picture_as_pdf edit
35 LOEWENSTEIN PAUL FFS2671861 M 2004 POU 39.91 48.86 Bronze 52.71 picture_as_pdf edit
35 TRANTHANH CAMILLE ESF1314300826 F 1998 CAD 39.91 48.86 Bronze 52.71 picture_as_pdf edit
37 DE LA ROCHEFORDIERE BRIEUC ESF1545510062 M 1999 MIN 40.16 49.79 Bronze 53.64 picture_as_pdf edit
38 SEBAOUN THEO ESF1345510542 M 2002 BEN 40.47 50.95 Fléchette 54.80 picture_as_pdf edit
39 BASTIDE PAULINE ESF1345510507 F 1998 CAD 40.72 51.88 Fléchette 55.73 picture_as_pdf edit
40 PERETTI LENA ESF1045510356 F 2003 POU 40.76 52.03 Fléchette 55.88 picture_as_pdf edit
41 MAYET ROBIN ESF1145510309 M 2002 BEN 40.85 52.37 Fléchette 56.22 picture_as_pdf edit
42 PAROLA NICOLAS ESF1445510490 M 1976 MA1 40.97 52.82 Fléchette 56.67 picture_as_pdf edit
43 RIEUTORD TEO ESF1545550034 M 2000 MIN 41.15 53.49 Fléchette 57.34 picture_as_pdf edit
44 MOCKERS MAXIME ESF1345510079 M 2004 POU 41.17 53.56 Fléchette 57.41 picture_as_pdf edit
45 BOZZO SOFIA ASPASIA ESF1145510011 F 2006 MIC 41.19 53.64 Fléchette 57.49 picture_as_pdf edit
46 FERRATO ELISA ESF1445510367 F 2006 MIC 41.46 54.64 Fléchette 58.49 picture_as_pdf edit
47 REMY MARIN ESF1345510639 M 2005 MIC 41.48 54.72 Fléchette 58.57 picture_as_pdf edit
48 DESVIGNES THIERRY ESF1445510047 M 1961 MA3 41.71 55.58 59.43 picture_as_pdf edit
49 LESTO HEIDI ESF1245510484 F 2005 MIC 41.78 55.84 59.69 picture_as_pdf edit
50 MASANET HADRIEN ESF1545510380 M 2003 POU 41.82 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
51 GERBET MARINE ESF1145510217 F 2002 BEN 42.09 56.99 60.84 picture_as_pdf edit
52 MULLER HORTENSE ESF1545510398 F 1999 MIN 42.20 57.40 61.25 picture_as_pdf edit
53 RAPIN LIANA FFS2677551 F 2007 MIC 42.38 58.08 61.93 picture_as_pdf edit
54 VAN HERPEN JEAN BAPTISTE ESF1345510458 M 2003 POU 42.43 58.26 62.11 picture_as_pdf edit
55 PEILLARD MATHIAS ESF1545510324 M 1999 MIN 42.55 58.71 62.56 picture_as_pdf edit
56 RUIZ CAMILLE ESF1445510319 F 2006 MIC 42.71 59.31 63.16 picture_as_pdf edit
57 CRONIMUS THOMAS ESF1345510587 M 2003 POU 42.72 59.34 63.19 picture_as_pdf edit
58 VAN HERPEN RODOLPHE ESF1145510334 M 2000 MIN 42.77 59.53 63.38 picture_as_pdf edit
59 SEBAOU JULIETTE ESF1545550032 F 2005 MIC 42.84 59.79 63.64 picture_as_pdf edit
60 VERMOT DESROCHES YANN-MAEL ESF1345510752 M 2004 POU 42.92 60.09 63.94 picture_as_pdf edit
61 RICHTER ALEXANDRE ESF1131100340 M 2001 BEN 43.04 60.54 64.39 picture_as_pdf edit
62 LOEWENSTEIN MARIE FFS2678327 F 2006 MIC 43.05 60.57 64.42 picture_as_pdf edit
63 CALDAIROU LEONARD ESF1445510190 M 2007 MIC 43.18 61.06 64.91 picture_as_pdf edit
64 VERMOT DESROCHES MAXIMILIEN ESF1345510751 M 2003 POU 43.29 61.47 65.32 picture_as_pdf edit
64 BERINGER GUILHEM ESF1245510517 M 2004 POU 43.29 61.47 65.32 picture_as_pdf edit
66 LAMBERT BAPTISTE ESF1345510477 M 2002 BEN 43.32 61.58 65.43 picture_as_pdf edit
67 DAVESNE THEOPHILE ESF1545510355 M 2001 BEN 43.39 61.84 65.69 picture_as_pdf edit
68 OLMER CAMILLE ESF1445510437 F 2002 BEN 43.50 62.25 66.10 picture_as_pdf edit
69 VERRIELE ARTHUR ESF1545510354 M 2003 POU 43.51 62.29 66.14 picture_as_pdf edit
70 BESSIERE LUCAS ESF1145510295 M 2001 BEN 43.58 62.55 66.40 picture_as_pdf edit
71 MAYET NOURY ESF1445510442 M 1998 CAD 43.59 62.59 66.44 picture_as_pdf edit
72 FAURE PAULINE ESF1545510352 F 1999 MIN 43.69 62.96 66.81 picture_as_pdf edit
73 TARDIVY-GADAN MAXENCE ESF1545510361 F 2006 MIC 43.70 63.00 66.85 picture_as_pdf edit
74 RENARD FRANCOIS ESF1445510281 M 2004 POU 43.77 63.26 67.11 picture_as_pdf edit
75 BONNAND GABRIEL ESF1345510618 M 1969 MA2 43.81 63.41 67.26 picture_as_pdf edit
76 CALDAIROU MARGOT ESF1245510297 F 2004 POU 44.35 65.42 69.27 picture_as_pdf edit
77 BARTOLINI PALOMA FFS2679302 F 2007 MIC 44.42 65.68 69.53 picture_as_pdf edit
78 MERVEILLEUX ANTOINE ESF1545510409 M 1976 MA1 44.57 66.24 70.09 picture_as_pdf edit
79 FOUNIER LEO ESF1545510389 M 2006 MIC 44.78 67.03 70.88 picture_as_pdf edit
80 BRIZEMUR CLEMENT ESF1545510394 M 2003 POU 44.97 67.74 71.59 picture_as_pdf edit
81 DESIDERI SEBASTIEN ESF1545510395 M 1973 MA2 45.33 69.08 72.93 picture_as_pdf edit
82 MOCKERS ROMAIN ESF1545510385 M 2003 POU 45.46 69.56 73.41 picture_as_pdf edit
83 OLIVIER ARTHUR ESF1545510390 M 2003 POU 45.59 70.05 73.90 picture_as_pdf edit
84 VINCOURT LOU ESF1545510351 F 2005 MIC 45.70 70.46 74.31 picture_as_pdf edit
85 LAMBERT ANTOINE ESF1545510399 M 2005 MIC 45.95 71.39 75.24 picture_as_pdf edit
86 IAFRATE STELLA MMV ESF1345510091 F 2002 BEN 45.97 71.47 75.32 picture_as_pdf edit
87 BASTIDE GABRIELLE ESF1367100820 F 2001 BEN 46.11 71.99 75.84 picture_as_pdf edit
88 BONNAND JACQUES ESF1345510616 M 1999 MIN 46.18 72.25 76.10 picture_as_pdf edit
89 POUILLY LEO ESF1545510386 M 2003 POU 46.45 73.26 77.11 picture_as_pdf edit
90 LEBLAL PIERRE ESF1345510801 M 2002 BEN 46.47 73.33 77.18 picture_as_pdf edit
91 KARACHIRA GABRIEL ESF1545510342 M 2005 MIC 46.54 73.59 77.44 picture_as_pdf edit
92 AUBINEAU VICTOR ESF1545510338 M 2004 POU 46.58 73.74 77.59 picture_as_pdf edit
93 REMY CAMILLE ESF1345510640 F 2003 POU 46.68 74.11 77.96 picture_as_pdf edit
94 HERMAN LUCAS ESF1445510428 M 2002 BEN 46.78 74.49 78.34 picture_as_pdf edit
95 DOL TIMOTHEE ESF1545510397 M 2002 BEN 46.79 74.52 78.37 picture_as_pdf edit
96 IANNUCCI HELOISE ESF1545510348 F 2004 POU 46.82 74.64 78.49 picture_as_pdf edit
97 BEZ MARGAUX ESF1545510340 F 2001 BEN 46.95 75.12 78.97 picture_as_pdf edit
98 MERVEILLEUX GASPARD ESF1545510406 M 2005 MIC 47.07 75.57 79.42 picture_as_pdf edit
99 IANNUCCI ANTONIN ESF1445510388 M 2002 BEN 47.27 76.31 80.16 picture_as_pdf edit
100 BONNAND FRANCOIS ESF1345510617 M 2002 BEN 47.33 76.54 80.39 picture_as_pdf edit
101 OLMER CHARLES ESF1545510402 M 2004 POU 47.45 76.99 80.84 picture_as_pdf edit
102 VERMOT DESROCHES VICTOIRE ESF1345510823 F 2006 MIC 47.54 77.32 81.17 picture_as_pdf edit
103 CARABOEUF MATHILDE ESF1545510381 F 2004 POU 47.93 78.78 82.63 picture_as_pdf edit
104 OLIVIER LEATITIA ESF1545510391 F 2003 POU 47.96 78.89 82.74 picture_as_pdf edit
105 AUBERT ALEX ESF1545510327 M 2002 BEN 47.97 78.93 82.78 picture_as_pdf edit
106 PERRODY SIXTINE ESF1545510388 F 2006 MIC 48.26 80.01 83.86 picture_as_pdf edit
107 RUET JULIETTE ESF1545510401 F 2006 MIC 48.36 80.38 84.23 picture_as_pdf edit
108 BORGNON MAXENCE ESF1545510343 M 2003 POU 48.40 80.53 84.38 picture_as_pdf edit
109 NETLER PIERRE ESF1545510411 M 2003 POU 48.59 81.24 85.09 picture_as_pdf edit
110 DESIDERI MARTIN ESF1545510396 M 2003 POU 48.63 81.39 85.24 picture_as_pdf edit
111 CARACHIRA JULIA ESF1545510403 F 2005 MIC 48.90 82.39 86.24 picture_as_pdf edit
112 PEILLARD LAETITIA ESF1545510325 F 2004 POU 49.18 83.44 87.29 picture_as_pdf edit
113 DELUY LEO ESF1545510359 M 2002 BEN 49.29 83.85 87.70 picture_as_pdf edit
114 FRACHON ROSE ESF1545510384 F 2003 POU 49.35 84.07 87.92 picture_as_pdf edit
115 MERVEILLEUX MANON ESF1545510407 F 2003 POU 50.55 88.55 92.40 picture_as_pdf edit
116 BEZ JULIE ESF1545510339 F 1998 CAD 50.56 88.59 92.44 picture_as_pdf edit
117 BECKERS MATS ESF1545510400 M 2004 POU 50.75 89.30 93.15 picture_as_pdf edit
118 BONNAND JEAN ESF1545510413 M 2001 BEN 50.95 90.04 93.89 picture_as_pdf edit
119 MARTIN JOHN ESF1500069931 M 2003 POU 51.28 91.27 95.12 picture_as_pdf edit
120 D'HUMIERES PAUL ESF1545510408 M 2001 BEN 52.40 95.45 99.30 picture_as_pdf edit
121 DELEY CHARLES ESF1545510405 M 2006 MIC 52.55 96.01 99.86 picture_as_pdf edit
122 BONNAND MADELEINE ESF1545510415 F 2007 MIC 52.83 97.05 100.90 picture_as_pdf edit
123 PERRODY PAUL ESF1545510387 M 2008 MIC 53.02 97.76 101.61 picture_as_pdf edit
124 WIENHOLD RAPHAEL ESF1545510346 M 2003 POU 53.58 99.85 103.70 picture_as_pdf edit
125 GUILLAUME SACHA ESF1545510341 M 2004 POU 53.87 100.93 104.78 picture_as_pdf edit
126 MARQUISET IRA ESF1545510333 M 2001 BEN 55.14 105.67 109.52 picture_as_pdf edit
127 BONNAND MARTIN ESF1545510414 M 2005 MIC 57.34 113.88 117.73 picture_as_pdf edit
LEGIER NOA ESF1545510416 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
NAAR GABRIEL ESF1545510353 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
TRUPHEME STEPHANE ESF1466250565 M 1968 MA2 ABD picture_as_pdf edit
FERRATO ALESSIO ESF0145502431 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
MARTIN FILLIETAZ EMMA ESF1245510414 F 2004 POU DSQ picture_as_pdf edit
LE COQ LONA FFS2650161 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
GAIDON THEOPHILE FFS2659419 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
NETLER JULIEN ESF1545510410 M 1976 MA1 ABS picture_as_pdf edit
ALGHISI LOUIS FFS2650158 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
CORELLOU ALIA ESF1545510064 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
NETLER ALBANE ESF1545510412 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROELEVELD JOHN ESF1145510206 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROMANINI MAXENCE FFS2650165 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
SLOBODA LOUIS FFS2674820 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
TRANTHANH RAPHAEL ESF1314300828 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SCHLITTGEN MILO ESF1545510218 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROGIER JOHANA ESF1545550033 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit