PORTIGLIATTI PRESA LABRUNE ELEA F. - 2013 - U12

Points Ski Open

Classement National

9843 / 132635

Mes 4 dernières courses

27ème SKIOPEN COQ D'OR - MEGEVE, le 28/03/2024 U12 FILLES 71ième VE
27ème SKIOPEN COQ D'OR - MEGEVE, le 28/03/2024 U12 FILLES 87ième AR
27ème SKIOPEN COQ D'OR - MEGEVE, le 27/03/2024 U12 FILLES 47ième VE
27ème SKIOPEN COQ D'OR - MEGEVE, le 27/03/2024 U12 FILLES 28ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
PORTIGLIATTI PRESA LABRUNE ELEA  picture_as_pdf     FFS2702278 F 2013 20.62 9843/132635 250/5177 - U12
(FFS2702278) Classement par Nation 8327/131466 - FRA 207/5159 - U12 - FRA
Classement par Département 459/1142 - Dept.73 6/15 - U12 - Dept.73

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
27ème SKIOPEN COQ D'OR - MEGEVE, le 28/03/2024 U12 FILLES F skiopen 2024 1:08.69 Vermeil 27.20 31.05 71 picture_as_pdf
27ème SKIOPEN COQ D'OR - MEGEVE, le 28/03/2024 U12 FILLES F skiopen 2024 1:09.06 Argent 28.82 32.67 87 picture_as_pdf
27ème SKIOPEN COQ D'OR - MEGEVE, le 27/03/2024 U12 FILLES F skiopen 2024 1:07.55 Vermeil 27.65 31.50 47 picture_as_pdf
27ème SKIOPEN COQ D'OR - MEGEVE, le 27/03/2024 U12 FILLES F skiopen 2024 1:05.52 Vermeil 26.22 30.07 28 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 13/03/2024 à 15h30 F P1 2024 26.34 Vermeil 18.44 22.29 16 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 13/03/2024 à 14h30 F P2 2024 26.49 Vermeil 18.79 22.64 16 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 06/03/2024 à 15h00 F skiopen 2024 28.80 Vermeil 18.08 21.93 7 picture_as_pdf
ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE : Flèche du 07/01/2024 à 10h00 F skiopen 2024 1:04.55 Argent 31.63 35.48 74 picture_as_pdf
ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE : Chamois du 07/01/2024 à 10h00 C skiopen 2024 35.47 Vermeil 24.21 28.06 51 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 04/01/2024 à 10h00 F skiopen 2024 29.42 Vermeil 26.16 30.01 15 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 28/12/2023 à 14h45 F skiopen 2024 29.80 Vermeil 25.05 28.90 17 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 09/02/2023 à 14h45 F 2023 30.17 Vermeil 20.82 24.67 24 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 29/12/2022 à 10h00 F skiopen 2023 30.05 Vermeil 26.95 30.80 18 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 22/12/2022 à 10h00 F skiopen 2023 31.24 Argent 31.15 35.00 30 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 30/03/2022 à 10h30 F skiopen 2022 31.25 Argent 32.87 36.72 24 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 23/12/2021 à 09h45 F skiopen 2022 ABD 45 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 07/03/2020 à 15h00 F 2020 36.74 Fléchette 49.84 53.69 33 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 07/03/2020 à 14h00 F 2020 36.13 50.10 53.95 33 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 05/02/2020 à 14h00 F 2020 36.91 58.14 61.99 43 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 05/02/2020 à 15h00 F 2020 47.96 104.96 108.81 52 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 11/01/2020 à 10h00 F 2020 36.58 61.00 64.85 33 picture_as_pdf
ESF VALLOIRE : Flèche du 11/01/2020 à 10h00 F 2020 34.95 51.89 55.74 31 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).