Résultat compétition

ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE : Chamois du 07/01/2024 à 10h00   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VERGNAUD ROMAIN 0.00 27.23 27.23
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.85 36.76 42.20 47.65 49.01

Pénalité de la Course : 3.95  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FRANCOIS APOLINE FFS2696934 F 2012 U12 29.25 7.42 Or 5.94 9.89 picture_as_pdf edit
2 MAZEL LIV FFS2706814 F 2012 U12 29.37 7.86 Or 6.29 10.24 picture_as_pdf edit
3 BENOIT ELIOR FFS2700083 M 2012 U12 29.60 8.70 Or 6.96 10.91 picture_as_pdf edit
4 MURAT TIANA FFS2701217 F 2012 U12 29.89 9.78 Or 7.82 11.77 picture_as_pdf edit
5 SCHMITTER DYLAN FFS2702022 M 2012 U12 30.07 10.42 Or 8.34 12.29 picture_as_pdf edit
6 ARLOT MANON FFS2699577 F 2012 U12 30.21 10.94 Or 8.75 12.70 picture_as_pdf edit
7 DESSUM ANAIS FFS2697871 F 2012 U12 30.24 11.05 Or 8.84 12.79 picture_as_pdf edit
8 RODRIGUEZ JOAQUIM FFS2710312 M 2012 U12 30.88 13.40 Or 10.72 14.67 picture_as_pdf edit
9 SCHMITTER NAOMI FFS2702019 F 2012 U12 30.97 13.72 Or 10.98 14.93 picture_as_pdf edit
10 CHEMIN ENOUK FFS2708823 M 2013 U12 31.13 14.33 Or 11.46 15.41 picture_as_pdf edit
11 BENGUIGUI ORI FFS2702171 M 2012 U12 31.25 14.76 Or 11.81 15.76 picture_as_pdf edit
12 DOLIGEZ CLARENCE FFS2702999 M 2012 U12 31.67 16.31 Or 13.05 17.00 picture_as_pdf edit
13 SEARD LUCAS FFS2708768 M 2012 U12 31.68 16.34 Or 13.07 17.02 picture_as_pdf edit
14 CARLES SAMY FFS2705740 M 2012 U12 31.80 16.77 Or 13.42 17.37 picture_as_pdf edit
15 CHARDON MAXENCE FFS2696932 M 2012 U12 31.97 17.41 Vermeil 13.93 17.88 picture_as_pdf edit
16 PASCAL NANS FFS2696313 M 2012 U12 31.98 17.44 Vermeil 13.95 17.90 picture_as_pdf edit
17 MOENNE LOCCOZ LOUISE FFS2702020 F 2012 U12 32.41 19.02 Vermeil 15.22 19.17 picture_as_pdf edit
18 BONNAFFOUX LEA FFS2702325 F 2012 U12 32.44 19.12 Vermeil 15.30 19.25 picture_as_pdf edit
19 AUBERT QUENTIN FFS2704657 M 2013 U12 32.50 19.35 Vermeil 15.48 19.43 picture_as_pdf edit
20 MIKSA VADIM FFS2699831 M 2012 U12 32.57 19.61 Vermeil 15.69 19.64 picture_as_pdf edit
21 DOLAIN MALO FFS2707068 M 2012 U12 32.70 20.09 Vermeil 16.07 20.02 picture_as_pdf edit
22 HOSSZU MAEL FFS2699074 M 2012 U12 32.89 20.79 Vermeil 16.63 20.58 picture_as_pdf edit
23 GERRA GABIN FFS2704257 M 2012 U12 32.98 21.12 Vermeil 16.90 20.85 picture_as_pdf edit
24 PERE ESTEBAN FFS2702995 M 2012 U12 33.07 21.45 Vermeil 17.16 21.11 picture_as_pdf edit
25 AMDOUNI LUCE FFS2709032 F 2013 U12 33.21 21.96 Vermeil 17.57 21.52 picture_as_pdf edit
26 RUIZ LOLA FFS2703112 F 2012 U12 33.23 22.02 Vermeil 17.62 21.57 picture_as_pdf edit
27 BRUN LIV FFS2704314 F 2012 U12 33.49 22.99 Vermeil 18.39 22.34 picture_as_pdf edit
28 SOLA STEPHANE FFS2708034 M 2012 U12 33.52 23.10 Vermeil 18.48 22.43 picture_as_pdf edit
29 MARTIN BLEUNWENN FFS2682810 F 2012 U12 33.61 23.42 Vermeil 18.74 22.69 picture_as_pdf edit
30 LAVAUD BONDIS MANOE FFS2794632 M 2013 U12 33.62 23.48 Vermeil 18.78 22.73 picture_as_pdf edit
31 GRUZZA JOY FFS2693044 F 2013 U12 33.67 23.65 Vermeil 18.92 22.87 picture_as_pdf edit
32 JOUAS CANDICE FFS2698414 F 2012 U12 33.69 23.72 Vermeil 18.98 22.93 picture_as_pdf edit
33 MENEZ MAYLEA FFS2704959 F 2012 U12 33.98 24.79 Vermeil 19.83 23.78 picture_as_pdf edit
33 LAGIER MARTIN FFS2706732 M 2013 U12 33.98 24.79 Vermeil 19.83 23.78 picture_as_pdf edit
35 CHABRE GAETAN FFS2702994 M 2012 U12 34.04 25.01 Vermeil 20.01 23.96 picture_as_pdf edit
36 LEGROS GASPARD FFS2702023 M 2012 U12 34.08 25.16 Vermeil 20.13 24.08 picture_as_pdf edit
37 Guillon Gael FFS2707695 F 2013 U12 34.22 25.67 Vermeil 20.54 24.49 picture_as_pdf edit
38 POIROT ANTONIN FFS2704187 M 2013 U12 34.28 25.89 Vermeil 20.71 24.66 picture_as_pdf edit
39 STOLL CAMILLE FFS2706412 M 2013 U12 34.36 26.18 Vermeil 20.94 24.89 picture_as_pdf edit
40 BACKES LILOU FFS2695750 F 2013 U12 34.37 26.22 Vermeil 20.98 24.93 picture_as_pdf edit
41 MILTGEN CAMILLE FFS2702998 F 2012 U12 34.52 26.78 Vermeil 21.42 25.37 picture_as_pdf edit
41 LAGNEAU CHARLIE FFS2702209 F 2013 U12 34.52 26.78 Vermeil 21.42 25.37 picture_as_pdf edit
43 ZARTARIAN NOEL ELIKA FFS2708821 F 2013 U12 34.54 26.85 Vermeil 21.48 25.43 picture_as_pdf edit
44 BERREUR AXEL FFS2709228 M 2013 U12 34.59 27.02 Vermeil 21.62 25.57 picture_as_pdf edit
45 BOREL CELESTIN FFS2767462 M 2013 U12 34.60 27.07 Vermeil 21.66 25.61 picture_as_pdf edit
46 PIASCO JULIETTE FFS2706107 F 2012 U12 34.67 27.32 Vermeil 21.86 25.81 picture_as_pdf edit
47 MESAS RUIZ MAE FFS2708369 M 2012 U12 34.79 27.76 Vermeil 22.21 26.16 picture_as_pdf edit
48 SASKA MATEJ FFS2710591 M 2013 U12 34.87 28.06 Vermeil 22.45 26.40 picture_as_pdf edit
49 BANNISTER JACK FFS2708312 M 2013 U12 35.06 28.76 Vermeil 23.01 26.96 picture_as_pdf edit
50 COLMAN LEO FFS2792147 M 2012 U12 35.24 29.42 Vermeil 23.54 27.49 picture_as_pdf edit
51 PORTIGLIATTI PRESA LABRUNE ELEA FFS2702278 F 2013 U12 35.47 30.26 Vermeil 24.21 28.16 picture_as_pdf edit
52 PHILIP ZOE FFS2710602 F 2012 U12 35.79 31.44 Vermeil 25.15 29.10 picture_as_pdf edit
53 BRUSORIO PENELOPE FFS2759653 F 2013 U12 36.01 32.24 Vermeil 25.79 29.74 picture_as_pdf edit
54 JOUSSELME TELIA FFS2699195 F 2012 U12 36.28 33.24 Vermeil 26.59 30.54 picture_as_pdf edit
55 CARBONNEL VALENTIN FFS2763635 M 2013 U12 36.76 35.00 Vermeil 28.00 31.95 picture_as_pdf edit
56 AVENIER LORIS FFS2708370 M 2013 U12 36.84 35.29 Argent 28.23 32.18 picture_as_pdf edit
57 PARMENTIER JULES FFS2709586 M 2013 U12 37.23 36.72 Argent 29.38 33.33 picture_as_pdf edit
58 JURIE DES CAMIERS LEON FFS2708763 M 2013 U12 37.33 37.09 Argent 29.67 33.62 picture_as_pdf edit
59 DOINEAU NOA FFS2697618 M 2012 U12 37.42 37.42 Argent 29.94 33.89 picture_as_pdf edit
60 FRETTE JULIE FFS2701977 F 2013 U12 37.48 37.64 Argent 30.11 34.06 picture_as_pdf edit
61 FOURNIER EVAN FFS2708588 M 2013 U12 37.69 38.41 Argent 30.73 34.68 picture_as_pdf edit
62 MAFFRE LOUANNE FFS2695246 F 2013 U12 37.76 38.67 Argent 30.94 34.89 picture_as_pdf edit
63 VERSAVEL WAREN FFS2763632 M 2012 U12 37.81 38.85 Argent 31.08 35.03 picture_as_pdf edit
64 PONS LONI FFS2708265 M 2012 U12 38.88 42.77 Argent 34.22 38.17 picture_as_pdf edit
65 LAMOUREUX TITOUAN FFS2693966 M 2013 U12 39.03 43.32 Argent 34.66 38.61 picture_as_pdf edit
66 CHRISTOPH MALO FFS2708708 M 2012 U12 39.05 43.41 Argent 34.73 38.68 picture_as_pdf edit
67 MAZOYER OLYMPE FFS2769602 F 2013 U12 39.17 43.85 Argent 35.08 39.03 picture_as_pdf edit
68 MATHIEU VALENTINE FFS2709161 F 2012 U12 39.63 45.54 Argent 36.43 40.38 picture_as_pdf edit
69 MONIER EMMA FFS2708762 F 2013 U12 39.66 45.65 Argent 36.52 40.47 picture_as_pdf edit
70 ROGET ESTEBAN FFS2708771 M 2013 U12 40.04 47.04 Argent 37.63 41.58 picture_as_pdf edit
71 GIUSEPPI LINDA FFS2809989 F 2013 U12 40.31 48.04 Argent 38.43 42.38 picture_as_pdf edit
72 DUPERRE JEANNE FFS2708758 F 2013 U12 40.59 49.06 Argent 39.25 43.20 picture_as_pdf edit
73 DALLAPORTA KYLIAN FFS2820281 M 2013 U12 41.56 52.62 Argent 42.10 46.05 picture_as_pdf edit
74 BIRGE TOM FFS2806640 M 2013 U12 41.86 53.72 Argent 42.98 46.93 picture_as_pdf edit
75 BOREL LYVIA FFS2708757 F 2013 U12 42.01 54.27 Argent 43.42 47.37 picture_as_pdf edit
76 PATRIS LEANE FFS2707885 F 2013 U12 43.38 59.31 Bronze 47.45 51.40 picture_as_pdf edit
77 DENONFOUX ANTOINE FFS2707409 M 2013 U12 44.43 63.17 Bronze 50.54 54.49 picture_as_pdf edit
GONNET LIVIO FFS2708820 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
LAURENT JULES FFS2702281 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
LEBARBIER LOUANE FFS2708436 F 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
BOYER CLARENCE FFS2706131 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
NDIAYE ISAAC FFS2708822 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
GIAMMATTEI LOU FFS2705170 F 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
CHABOY ISAAC FFS2789289 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
BUCCI CORALIE FFS2708896 F 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
JEAN MANHEL FFS2701137 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
DELAUP AMAURY FFS2698033 M 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
BRINGDAL CHRIS FFS2702242 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
ANTOINE TOM FFS2708838 M 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
ANDRIEUX GASPARD FFS2689623 M 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
BLAISE PAUL FFS2710596 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
BATAS ANDY FFS2821857 M 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
TURC GABRIEL FFS2708824 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
SALLAZ MATHIAS FFS2702326 M 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
ZELECHOWSKI MARCEL FFS2703462 M 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
PRIEUR BLANC JOAKIM FFS2708699 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
CARRARA MILO FFS2693963 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
CLEMENT MAURE THALYA FFS2706005 F 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
BRINGDAL MORGAN FFS2702241 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
DENONFOUX CHARLOTTE FFS2707945 F 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
FORESTIER SACHA FFS2702021 M 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
DEGEORGE PHILIPPINE FFS2708263 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
UBRUN ZOE FFS2702856 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
DUCLOUX LOLA FFS2695690 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
GODFREY HOLLIS FFS2707016 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
HOLLAND FREDRIC FFS2807545 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
DOMINIAK MEIJE FFS2696933 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
SOUCHIER GARANCE FFS2708585 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
ANILLO BOSIO THEO FFS2704818 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit