ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 18/02/2015 à 12h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 18 FEV A 12H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FAVRE PHILIPPE 6.00 29.22 27.56
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 31.69 35.28 38.58 41.34 42.72

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PIERI SALLAZ RAPHAEL FFS2645496 M 2001 BEN 29.56 7.26 Or 11.11 picture_as_pdf edit
2 MOUGEL LOUIS FFS2646020 M 2001 BEN 30.15 9.40 Or 13.25 picture_as_pdf edit
3 THERON HUGUES FFS2654377 M 2002 BEN 31.00 12.48 Or 16.33 picture_as_pdf edit
4 GORMLIE GREGOR FFS2649443 M 2002 BEN 31.27 13.46 Or 17.31 picture_as_pdf edit
5 CHEYROU ULYSSE ESF1042201514 M 2003 POU 31.35 13.75 Or 17.60 picture_as_pdf edit
6 VERCUEIL MATHIEU ESF1542200972 M 2004 POU 31.60 14.66 Or 18.51 picture_as_pdf edit
7 PINCEMIN AURORE ESF1542200975 F 2003 POU 32.14 16.62 Vermeil 20.47 picture_as_pdf edit
8 BATIN ELISA FFS2654376 F 2003 POU 32.99 19.70 Vermeil 23.55 picture_as_pdf edit
9 CARROZ LEONIE ESF1542200853 F 2004 POU 33.07 19.99 Vermeil 23.84 picture_as_pdf edit
10 KRIEF AXEL ESF1442201267 M 1997 CAD 33.70 22.28 Vermeil 26.13 picture_as_pdf edit
11 FERRAND GASPARD ESF1542200969 M 2003 POU 33.74 22.42 Vermeil 26.27 picture_as_pdf edit
12 BONNOD PAULINE ESF1042201051 F 1999 MIN 33.76 22.50 Vermeil 26.35 picture_as_pdf edit
13 SION AMAURY ESF1342200049 M 2002 BEN 34.14 23.88 Vermeil 27.73 picture_as_pdf edit
14 FOURNAGE KEVIN ESF1042200231 M 1997 CAD 34.21 24.13 Vermeil 27.98 picture_as_pdf edit
14 MOUGEL PIERRE ESF1142200953 M 2003 POU 34.21 24.13 Vermeil 27.98 picture_as_pdf edit
16 DUCLOZ EMMA ESF0741601610 F 1999 MIN 34.25 24.27 Vermeil 28.12 picture_as_pdf edit
17 EGLOFF AMAURY ESF1242200895 M 1996 JUN 34.34 24.60 Vermeil 28.45 picture_as_pdf edit
18 AUGEREAU ADRIEN ESF0842201930 M 1999 MIN 34.45 25.00 Vermeil 28.85 picture_as_pdf edit
19 ZERAH ELON ESF1330880282 M 1997 CAD 34.65 25.73 Vermeil 29.58 picture_as_pdf edit
20 BABEAU THEOXANE ESF1442200249 F 2002 BEN 34.74 26.05 Vermeil 29.90 picture_as_pdf edit
21 BABEAU JULES ESF1342200017 M 2002 BEN 35.30 28.08 Argent 31.93 picture_as_pdf edit
22 BERTHE JEAN-VALERY ESF0942201194 M 1970 MA2 36.86 33.74 Argent 37.59 picture_as_pdf edit
23 FOURNAGE ALEXANDRE ESF1042200232 M 2000 MIN 36.94 34.03 Argent 37.88 picture_as_pdf edit
24 VAN CAMPENHOUT MAXIMILIEN ESF1142202098 M 1999 MIN 37.08 34.54 Argent 38.39 picture_as_pdf edit
25 KELLER ALEXANDRE ESF1542201008 M 1998 CAD 37.32 35.41 Argent 39.26 picture_as_pdf edit
26 EGLOFF FABRICE ESF1242200894 M 1969 MA2 37.42 35.78 Argent 39.63 picture_as_pdf edit
27 MONTAZEL ALBAN ESF1542200991 M 1996 JUN 37.54 36.21 Argent 40.06 picture_as_pdf edit
28 PEDRONNO PHILIPPE ESF0542200457 M 1965 MA2 37.55 36.25 Argent 40.10 picture_as_pdf edit
29 HERVET FREDERIC ESF1159670371 M 1971 MA2 37.73 36.90 Argent 40.75 picture_as_pdf edit
30 BERTHE MAXIME ESF0942201196 M 2001 BEN 37.80 37.16 Argent 41.01 picture_as_pdf edit
31 VAN CAMPENHOUT ELIE ESF1142202097 M 1999 MIN 37.87 37.41 Argent 41.26 picture_as_pdf edit
32 KRIEF ROSALIE ESF1442201268 F 2000 MIN 38.05 38.06 Argent 41.91 picture_as_pdf edit
33 PEYRARD ANTOINE ESF1342201414 M 2000 MIN 38.12 38.32 Argent 42.17 picture_as_pdf edit
34 DOUMERG WILLIAM ESF1542200606 M 1998 CAD 38.49 39.66 Argent 43.51 picture_as_pdf edit
35 MENARD HENRI ESF1542200993 M 1970 MA2 38.50 39.70 Argent 43.55 picture_as_pdf edit
36 BERGERAULT FRANCOIS ESF1142200265 M 1976 MA1 38.90 41.15 Bronze 45.00 picture_as_pdf edit
37 MOLINIER PAUL ESF1242201270 M 1999 MIN 38.94 41.29 Bronze 45.14 picture_as_pdf edit
38 BERTHE CHARLOTTE ESF0942201195 F 1999 MIN 39.08 41.80 Bronze 45.65 picture_as_pdf edit
39 LEQUIN BERNARD ESF0942200762 M 1963 MA3 39.32 42.67 Bronze 46.52 picture_as_pdf edit
40 MENARD MARTIN ESF1542200994 M 2003 POU 39.34 42.74 Bronze 46.59 picture_as_pdf edit
41 FABER HENRY ESF1542200968 M 1992 SEN 39.55 43.51 Bronze 47.36 picture_as_pdf edit
42 PALMER GEORDIE ESF1542200973 M 1992 SEN 39.66 43.90 Bronze 47.75 picture_as_pdf edit
43 LEQUIN LOUIS ESF0942200761 M 1998 CAD 39.81 44.45 Bronze 48.30 picture_as_pdf edit
44 CHAGNEAU ANTHONY ESF1542200934 M 1988 SEN 40.03 45.25 Bronze 49.10 picture_as_pdf edit
45 PENELLE NICOLAS ESF1142201819 M 1968 MA2 40.15 45.68 Bronze 49.53 picture_as_pdf edit
46 JANIN ESTELLE ESF1062000901 F 2000 MIN 40.25 46.04 Bronze 49.89 picture_as_pdf edit
47 ASSEILY MARC ESF1542200930 M 1972 MA2 40.28 46.15 Bronze 50.00 picture_as_pdf edit
48 MAIO LORENZO ESF1442201466 M 2001 BEN 40.29 46.19 Bronze 50.04 picture_as_pdf edit
49 JANIN EDOUARD ESF1062000900 M 2002 BEN 40.35 46.41 Bronze 50.26 picture_as_pdf edit
50 HENNEQUIN CHARLES ESF1126430067 M 1998 CAD 40.47 46.84 Bronze 50.69 picture_as_pdf edit
51 VERNY ADRIEN ESF1542200881 M 1986 SEN 40.52 47.02 Bronze 50.87 picture_as_pdf edit
52 TREFAULT ROMAIN ESF1242200844 M 2002 BEN 40.60 47.31 Bronze 51.16 picture_as_pdf edit
53 JOBARD ALEXANDRE ESF0842200447 M 2000 MIN 40.66 47.53 Bronze 51.38 picture_as_pdf edit
54 ROHART SEBASTIEN ESF0942200781 M 1968 MA2 40.70 47.68 Bronze 51.53 picture_as_pdf edit
55 ABRASSART MARVIN ESF1342201766 M 2006 MIC 41.09 49.09 Bronze 52.94 picture_as_pdf edit
56 HALLE ALBAN ESF1542200895 M 1976 MA1 41.32 49.93 Bronze 53.78 picture_as_pdf edit
57 FABER JOHNSON LARA ESF1542200967 F 1997 CAD 42.31 53.52 Fléchette 57.37 picture_as_pdf edit
58 LABORDE CHARLOTTE ESF1542200990 F 1999 MIN 42.45 54.03 Fléchette 57.88 picture_as_pdf edit
59 PASQUIER ELOI ESF1342201532 M 2003 POU 42.52 54.28 Fléchette 58.13 picture_as_pdf edit
60 HERVET MAELLE ESF1542200888 M 2003 POU 42.66 54.79 Fléchette 58.64 picture_as_pdf edit
61 BAGUENAULT MICHEL ESF1542200857 M 1969 MA2 42.83 55.41 59.26 picture_as_pdf edit
62 VILLENEUVE HERMIONE ESF1342201635 F 2009 MIC 43.04 56.17 60.02 picture_as_pdf edit
63 ROHART CELESTE ESF1342201894 F 2004 POU 43.33 57.22 61.07 picture_as_pdf edit
64 POOT-BAUDIER GUILLAUME ESF1542200988 M 1979 MA1 43.59 58.16 62.01 picture_as_pdf edit
65 BRILLAND JEAN-PHILIPPE ESF1342201483 M 1965 MA2 43.60 58.20 62.05 picture_as_pdf edit
66 EGLOFF ALBANE ESF1342201650 F 2003 POU 43.62 58.27 62.12 picture_as_pdf edit
67 BRILLAND HELOISE ESF1242201380 F 2000 MIN 43.72 58.64 62.49 picture_as_pdf edit
68 O'MAHONY GASPARD ESF1542200915 M 2005 MIC 43.73 58.67 62.52 picture_as_pdf edit
69 FOURNIER JEAN-JACQUES ESF1542200864 M 1972 MA2 43.95 59.47 63.32 picture_as_pdf edit
70 ABDUL-JABBAR SHAMS ESF1542200939 M 1998 CAD 43.97 59.54 63.39 picture_as_pdf edit
71 MOUTON MATHILDE ESF1542200989 F 1999 MIN 43.99 59.62 63.47 picture_as_pdf edit
72 ASSEILY ZADE ESF1542200929 M 2004 POU 44.09 59.98 63.83 picture_as_pdf edit
73 FOURNIER KARINE ESF1542200865 M 1977 MA1 44.30 60.74 64.59 picture_as_pdf edit
74 BROUDEHOUX OCTAVE ESF1267100747 M 2002 BEN 44.62 61.90 65.75 picture_as_pdf edit
75 GUIBERT MARIN ESF1142201868 M 1999 MIN 44.67 62.08 65.93 picture_as_pdf edit
76 HUTEAU PIERRE ESF1542201022 M 2002 BEN 44.70 62.19 66.04 picture_as_pdf edit
77 BAGUENAULT RENAUD ESF1342201595 M 1964 MA3 45.00 63.28 67.13 picture_as_pdf edit
78 PENELLE GREGOIRE ESF1142201820 M 1998 CAD 45.10 63.64 67.49 picture_as_pdf edit
78 PENELLE PHILIPPINE ESF1342201649 F 2002 BEN 45.10 63.64 67.49 picture_as_pdf edit
80 JOUANNET MAXENCE ESF1142200995 M 2000 MIN 45.29 64.33 68.18 picture_as_pdf edit
81 DOUKHAN SAMUEL ESF1542200858 M 1997 CAD 45.45 64.91 68.76 picture_as_pdf edit
82 BIAIS GUILLAUME ESF1342201692 M 2001 BEN 45.68 65.75 69.60 picture_as_pdf edit
83 HERVET TITOUAN ESF1542200889 M 2006 MIC 46.09 67.24 71.09 picture_as_pdf edit
84 ASSEILY JASOUMY ESF1542200928 M 2002 BEN 46.35 68.18 72.03 picture_as_pdf edit
85 FOURNAGE CONSTANCE ESF1542200937 F 2005 MIC 46.40 68.36 72.21 picture_as_pdf edit
86 FOURNIER ARMAND ESF1542200867 M 2004 POU 46.82 69.88 73.73 picture_as_pdf edit
87 VILLENEUVE BERENICE ESF1142200994 F 2001 BEN 46.88 70.10 73.95 picture_as_pdf edit
88 BASSO ALICIA ESF1542200940 F 2005 MIC 46.90 70.17 74.02 picture_as_pdf edit
89 VOITEAU CLEMENCE ESF1542200995 F 2002 BEN 47.06 70.75 74.60 picture_as_pdf edit
90 ROHART CAPUCINE ESF1042201351 F 1999 MIN 47.54 72.50 76.35 picture_as_pdf edit
91 BOOTH LAUREN ESF1242200153 F 2000 MIN 47.79 73.40 77.25 picture_as_pdf edit
92 DEGODENNE MARINE ESF1542250107 F 2000 MIN 47.88 73.73 77.58 picture_as_pdf edit
93 DUGNOLLE ARTHUR ESF1542200958 M 2005 MIC 47.90 73.80 77.65 picture_as_pdf edit
94 JOHNSON MOLLIE ESF1542200965 F 2005 MIC 48.51 76.02 79.87 picture_as_pdf edit
95 MONTAZEL LAURE ESF1542200992 F 2000 MIN 49.15 78.34 82.19 picture_as_pdf edit
96 BOOTH LUCAS ESF1542200971 M 2003 POU 49.16 78.37 82.22 picture_as_pdf edit
97 BARBER KATINKA ESF1542200970 F 2004 POU 49.59 79.93 83.78 picture_as_pdf edit
98 BAEKELANDT OSCAR ESF1542200860 M 2002 BEN 49.79 80.66 84.51 picture_as_pdf edit
99 DRESSAYRE ETIENNE ESF1542200925 M 1963 MA3 49.84 80.84 84.69 picture_as_pdf edit
100 LEROUSSEAU LAURA ESF1542200935 M 2000 MIN 49.87 80.95 84.80 picture_as_pdf edit
101 PENELLE ALIENOR ESF1442202016 F 2005 MIC 49.88 80.99 84.84 picture_as_pdf edit
102 FOURNIER ANNA ESF1542200866 F 2006 MIC 50.40 82.87 86.72 picture_as_pdf edit
103 KIEN JEANNE ESF1542201016 F 2003 POU 50.44 83.02 86.87 picture_as_pdf edit
104 DUGNOLLE MARIANNE ESF1542200959 M 2003 POU 50.87 84.58 88.43 picture_as_pdf edit
105 MOLINIER ELEONORE ESF1542200932 F 2002 BEN 51.68 87.52 91.37 picture_as_pdf edit
106 O'MAHONY ARTHUR ESF1542201019 M 2004 POU 51.88 88.24 92.09 picture_as_pdf edit
106 KIEN CLOVIS ESF1542201017 M 2005 MIC 51.88 88.24 92.09 picture_as_pdf edit
108 GORRE ARTHUR ESF1442201172 M 2001 BEN 52.31 89.80 93.65 picture_as_pdf edit
109 O'MAHONY PRISCILLE ESF1542201020 F 2000 MIN 52.38 90.06 93.91 picture_as_pdf edit
110 KIEN LANCELOS ESF1542201018 M 2007 MIC 53.65 94.67 98.52 picture_as_pdf edit
111 DE LABARRE VICTOR ESF1542201021 M 2002 BEN 54.47 97.64 101.49 picture_as_pdf edit
112 DRESSAYRE MARGUERITE ESF1542200926 M 2001 BEN 56.38 104.57 108.42 picture_as_pdf edit
BOUVIER FREDERIC FFS2649230 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUGNOLLE PATRICK ESF1242201169 M 1971 MA2 ABD picture_as_pdf edit
EXT1 M 0 ABD
FERRAND VIOLETTE ESF1542200966 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
FERRAND DAVID ESF1542200974 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GIUGLARIS ANTOINE ESF1542200952 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
PEYRARD MARTIN ESF1542200892 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
GIRAULT DAMIEN ESF1542200896 M 1976 MA1 ABS picture_as_pdf edit