ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 28/12/2018 à 12h15   picture_as_pdf

ESF Vallée de Méribel Fleche du 28 décembre

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAU PHILIPPE 4.00 31.28 30.07
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.58 38.48 42.09 43.60 45.10

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 COLAS RAPHAEL ESF1342200023 M 2001 CAD 34.72 15.46 Vermeil 27.06 picture_as_pdf edit
2 COLAS PHILIPPE ESF1142200007 M 1999 JUN 35.03 16.49 Vermeil 28.09 picture_as_pdf edit
3 ORTIZ-PATINO FELIPE ESF1342200707 M 2001 CAD 35.05 16.56 Vermeil 28.16 picture_as_pdf edit
4 VAN DER MEERSCHEN EDGARD ESF1330510176 M 2005 BEN 36.09 20.02 Vermeil 31.62 picture_as_pdf edit
5 DELORME TITOUAN ESF1242200159 M 1999 JUN 36.14 20.19 Vermeil 31.79 picture_as_pdf edit
6 LINDEN EMMA ESF1442201291 F 1999 JUN 36.96 22.91 Vermeil 34.51 picture_as_pdf edit
7 CEUPPENS HUGO ESF1142200317 M 2001 CAD 37.38 24.31 Vermeil 35.91 picture_as_pdf edit
8 RIGO CEDRIC ESF1342200393 M 1996 SEN 37.61 25.07 Vermeil 36.67 picture_as_pdf edit
9 ZERAH ELON ESF1330880282 M 1997 SEN 38.02 26.44 Vermeil 38.04 picture_as_pdf edit
10 LARAISON JULES ESF1342200237 M 2003 MIN 38.21 27.07 Vermeil 38.67 picture_as_pdf edit
11 ITILL GRAND ALCIDE ESF1942200336 M 2007 POU 38.54 28.17 Argent 39.77 picture_as_pdf edit
12 ZERAH SHIREL ESF1330810332 F 2002 CAD 38.64 28.50 Argent 40.10 picture_as_pdf edit
13 GUILLAUBEY GAUTIER FFS2681135 M 2008 POU 39.08 29.96 Argent 41.56 picture_as_pdf edit
14 ROSSAT MIGNOD FAUSTINE ESF1942291791 F 2008 POU 39.77 32.26 Argent 43.86 picture_as_pdf edit
15 LINDEN TOMAS ESF0842201311 M 1967 MA3 40.32 34.09 Argent 45.69 picture_as_pdf edit
16 TOSI ALEXANDRE ESF1227600192 M 2005 BEN 40.47 34.59 Argent 46.19 picture_as_pdf edit
17 JOLY OLIVIER ESF1142200160 M 1963 MA3 40.90 36.02 Argent 47.62 picture_as_pdf edit
18 ZERAH SAMUEL ESF1330810551 M 2004 MIN 40.91 36.05 Argent 47.65 picture_as_pdf edit
19 STANDAERT ADRIEN ESF1942200326 M 2006 BEN 40.94 36.15 Argent 47.75 picture_as_pdf edit
19 PERILLAT HENRI ESF1142200652 M 1997 SEN 40.94 36.15 Argent 47.75 picture_as_pdf edit
21 VINCENT AXEL ESF1542250009 M 2006 BEN 42.29 40.64 Bronze 52.24 picture_as_pdf edit
22 PRIDE JASPER ESF1742201292 M 2009 MIC 43.37 44.23 Bronze 55.83 picture_as_pdf edit
23 GUILLAUBEY JUSTIN ESF1542201954 M 2010 MIC 43.46 44.53 Bronze 56.13 picture_as_pdf edit
24 LIGER-BELEAIR ANAIS ESF1942200325 F 2005 BEN 44.98 49.58 Fléchette 61.18 picture_as_pdf edit
25 ZIEL AIDAN ESF1830855587 M 2005 BEN 45.14 50.12 61.72 picture_as_pdf edit
26 DELAUNOIS TOM ESF1942200332 M 1997 SEN 45.22 50.38 61.98 picture_as_pdf edit
27 KEBABTCHIEFF PAUL ESF1942200328 M 1984 MA1 45.40 50.98 62.58 picture_as_pdf edit
28 FANTON ELEA ESF1542200649 F 2005 BEN 46.20 53.64 65.24 picture_as_pdf edit
29 KEBABTCHIEFF ALEXANDRE ESF1942200329 M 1977 MA2 46.70 55.30 66.90 picture_as_pdf edit
30 DELORME PHILIPPE ESF1842200351 M 1971 MA2 46.77 55.54 67.14 picture_as_pdf edit
31 DE JAHAM NELL ESF1942200335 M 2007 POU 47.34 57.43 69.03 picture_as_pdf edit
32 KRASNIANSKY MARC ESF1842200261 M 2009 MIC 47.61 58.33 69.93 picture_as_pdf edit
33 TOSI GUILHEM ESF1412500545 M 1975 MA2 47.70 58.63 70.23 picture_as_pdf edit
34 DELORME FAUSTINE ESF1442200156 F 2004 MIN 47.87 59.20 70.80 picture_as_pdf edit
35 NEDIC ANDREA ESF1942200331 F 1984 MA1 48.20 60.29 71.89 picture_as_pdf edit
36 FANTON ROMANE ESF1842200406 F 2007 POU 48.27 60.53 72.13 picture_as_pdf edit
37 TOSI EVA ESF1627650037 F 2007 POU 48.39 60.92 72.52 picture_as_pdf edit
38 BUELENS JULES ESF1942294356 M 2008 POU 48.70 61.96 73.56 picture_as_pdf edit
39 LIGER-BELEAIR STANISLAS ESF1942200323 M 2003 MIN 48.93 62.72 74.32 picture_as_pdf edit
40 AMORY FRANCOIS ESF1942200311 M 2000 JUN 48.95 62.79 74.39 picture_as_pdf edit
41 OLIVENNES ANGELIQUE ESF1942200350 F 1960 MA3 50.63 68.37 79.97 picture_as_pdf edit
42 MOREAU OSCAR FFS2660583 M 2003 MIN 52.84 75.72 87.32 picture_as_pdf edit
43 DELORME MILDRED ESF1942200337 F 1973 MA2 52.88 75.86 87.46 picture_as_pdf edit
44 DEVISSE INES ESF1842200255 F 2011 MIC 52.90 75.92 87.52 picture_as_pdf edit
45 TOSI ELEONORE ESF1842200041 F 2010 MIC 53.06 76.45 88.05 picture_as_pdf edit
46 STANDAERT THOMAS ESF1942200327 M 2010 MIC 53.36 77.45 89.05 picture_as_pdf edit
47 KEBABTCHIEFF ANNE ESF1942200330 F 1978 MA2 1:00.39 100.83 112.43 picture_as_pdf edit
48 CHAUVET PIERRE FFS920560 M 1979 MA1 1:13.06 142.97 154.57 picture_as_pdf edit
CEUPPENS NATHAN ESF1242200166 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
OLIVENNES PAUL ESF1942200349 M 1997 SEN ABD picture_as_pdf edit
LINDEN SARA ESF1442201292 F 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
KADJI ANDREA ESF1741651290 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
LINDEN MAJA ESF1142200268 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
LIGER-BELEAIR VICTOIR ESF1942200324 F 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
STANDAERT PAULINE ESF1942200348 F 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
STAIB ARNAUD ESF1942200314 M 1977 MA2 ABS picture_as_pdf edit
ROSENFELD MATTY ESF1542201163 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROSENFELD DAVID ESF1942200351 M 1983 MA1 ABS picture_as_pdf edit
PERILLAT NICODEME ESF1942299870 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit