Résultat compétition

 ESF VAL D ISERE : Chamois du 22/02/2020 à 00h00   picture_as_pdf

Chamois de la face 22-02-20 11H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SCHROEDER PAUL 1.00 33.17 32.84
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.42 44.33 50.90 57.47 59.11

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BADEY TOM FFS2666971 M 2006 BEN 35.89 9.29 Or 7.43 11.28 picture_as_pdf edit
2 BOIS BONNEVIE ANTOINE FFS2657055 M 2004 MIN 36.00 9.62 Or 7.70 11.55 picture_as_pdf edit
3 HENON STANISLAS FFS2674938 M 2003 CAD 38.01 15.74 Or 12.59 16.44 picture_as_pdf edit
4 DUFOUR MAXIME FFS2639946 M 2001 JUN 38.04 15.82 Or 12.66 16.51 picture_as_pdf edit
5 HEDOUX AURELIEN FFS2686137 M 2005 MIN 38.54 17.36 Vermeil 13.89 17.74 picture_as_pdf edit
6 VEURIOT MAXIME FFS2667002 M 2006 BEN 40.38 22.96 Vermeil 18.37 22.22 picture_as_pdf edit
7 PERNOT ADRIEN FFS2680928 M 2003 CAD 40.42 23.07 Vermeil 18.46 22.31 picture_as_pdf edit
8 HENRION ANNABELLE FFS2691155 F 2005 MIN 40.49 23.29 Vermeil 18.63 22.48 picture_as_pdf edit
9 ODEND'HAL CHARLES FFS2685916 M 2003 CAD 40.52 23.39 Vermeil 18.71 22.56 picture_as_pdf edit
10 LE MOUE EVANN FFS2639969 M 2001 JUN 42.62 29.77 Vermeil 23.82 27.67 picture_as_pdf edit
11 MARCHAL PAUL FFS2691156 M 2005 MIN 42.74 30.15 Vermeil 24.12 27.97 picture_as_pdf edit
12 CASTELAIN AMAURY FFS2676818 M 2007 BEN 44.89 36.69 Argent 29.35 33.20 picture_as_pdf edit
13 CEDILLO CONSTANTIN ESF1769250324 M 2005 MIN 47.76 45.43 Argent 36.34 40.19 picture_as_pdf edit
14 CHEVALIER HANA ESF1467101434 F 2005 MIN 48.62 48.05 Argent 38.44 42.29 picture_as_pdf edit
15 BURGARD ALDERIC ESF1467100180 M 2006 BEN 49.08 49.45 Argent 39.56 43.41 picture_as_pdf edit
16 GRAIGNIC CAPUCINE ESF1367101036 F 2003 CAD 49.86 51.82 Argent 41.46 45.31 picture_as_pdf edit
17 CHILTON BENJAMIN FFS2696194 M 2008 POU 50.22 52.93 Argent 42.34 46.19 picture_as_pdf edit
18 HOVELACQUE INES ESF1367100570 F 2002 CAD 50.57 53.99 Argent 43.19 47.04 picture_as_pdf edit
19 TARDIEU BAPTISTE ESF1567100125 M 2007 BEN 50.61 54.11 Argent 43.29 47.14 picture_as_pdf edit
20 SABATIER STEPHANE FFS2705181 M 1966 MA3 50.73 54.47 Argent 43.58 47.43 picture_as_pdf edit
21 WACLAWEK FELIX ESF1967150915 M 2007 BEN 51.31 56.24 Bronze 44.99 48.84 picture_as_pdf edit
22 CHEVALIER JULES ESF1467101544 M 2006 BEN 51.82 57.80 Bronze 46.24 50.09 picture_as_pdf edit
23 FREY VICTOIRE ESF1267101784 F 2008 POU 52.00 58.34 Bronze 46.67 50.52 picture_as_pdf edit
24 IDIER HENRY XAVIER ESF1567100817 M 2006 BEN 52.14 58.77 Bronze 47.02 50.87 picture_as_pdf edit
25 SANDERS GARCIA MAY ESF1567100565 F 2007 BEN 52.15 58.80 Bronze 47.04 50.89 picture_as_pdf edit
26 BACMANN MATHIS FFS2705326 M 2007 BEN 52.42 59.62 Bronze 47.70 51.55 picture_as_pdf edit
27 NICOL HUGO ESF1367100653 M 2004 MIN 52.90 61.07 Bronze 48.86 52.71 picture_as_pdf edit
28 BEYLIER OCTAVE ESF1667150056 M 2010 MIC 53.66 63.40 Bronze 50.72 54.57 picture_as_pdf edit
29 HERZOG OSCAR ESF1667100159 M 2008 POU 53.74 63.64 Bronze 50.91 54.76 picture_as_pdf edit
30 BACMANN ALEXIS FFS2701223 M 2004 MIN 53.77 63.72 Bronze 50.98 54.83 picture_as_pdf edit
31 NICOL ARTHUR ESF1367100716 M 2006 BEN 54.39 65.62 Bronze 52.50 56.35 picture_as_pdf edit
32 CHAUSSON CHIARA FFS2695207 F 2008 POU 54.77 66.77 Bronze 53.42 57.27 picture_as_pdf edit
33 GANS LOUIS ESF1767100116 M 2009 POU 54.82 66.92 Bronze 53.54 57.39 picture_as_pdf edit
34 CHATEAU ULYSSE ESF1467101418 M 2006 BEN 54.91 67.20 Bronze 53.76 57.61 picture_as_pdf edit
35 PERRETTE INES ESF1667100034 F 2008 POU 55.08 67.72 Bronze 54.18 58.03 picture_as_pdf edit
36 GIRARDET BERTHIER THEODORE ESF1667101390 M 2007 BEN 55.53 69.09 Bronze 55.27 59.12 picture_as_pdf edit
37 LE MENEC STEPHANE FFS2181608 M 1967 MA3 55.78 69.85 Bronze 55.88 59.73 picture_as_pdf edit
38 TARDIEU MARTIN ESF1767100585 M 2010 MIC 55.94 70.34 Bronze 56.27 60.12 picture_as_pdf edit
39 ROCHON TIGRANE ESF1931110005 M 2010 MIC 56.77 72.87 Bronze 58.30 62.15 picture_as_pdf edit
40 GILLON GUY ESF2067152116 M 1975 MA2 56.81 72.99 Bronze 58.39 62.24 picture_as_pdf edit
41 GILLES ISAAC ESF1967151122 M 2009 POU 56.96 73.45 Bronze 58.76 62.61 picture_as_pdf edit
42 OBRINGER MAXENCE FFS2695525 M 2008 POU 57.98 76.55 Cabri 61.24 65.09 picture_as_pdf edit
43 DE LA ROCHEFOUCAULD ALBAN ESF1267101056 M 2004 MIN 58.52 78.20 Cabri 62.56 66.41 picture_as_pdf edit
44 GIRARDET BERTHIER ACHILLE ESF1667101389 M 2006 BEN 58.74 78.88 Cabri 63.10 66.95 picture_as_pdf edit
45 GAUTIER NICOLAS ESF1841959610 M 1975 MA2 59.27 80.47 64.38 68.23 picture_as_pdf edit
46 CORPECHOT LADISLAS ESF1767100417 M 2010 MIC 59.28 80.51 64.41 68.26 picture_as_pdf edit
47 GAUTIER PHILIPPINE ESF1942251385 F 2008 POU 1:00.34 83.74 66.99 70.84 picture_as_pdf edit
48 ZARKA VIOLETTE ESF1567100552 F 2006 BEN 1:00.99 85.72 68.58 72.43 picture_as_pdf edit
49 ODEND'HAL HELOISE ESF1967150420 F 2011 MIC 1:01.92 88.55 70.84 74.69 picture_as_pdf edit
50 FERRE ANDREA ESF2067152093 M 2008 POU 1:02.15 89.25 71.40 75.25 picture_as_pdf edit
51 MASSARONI BALTHAZAR ESF1667100227 M 2007 BEN 1:02.74 91.05 72.84 76.69 picture_as_pdf edit
52 LANGE MARTIN ESF1867100952 M 2007 BEN 1:05.07 98.14 78.51 82.36 picture_as_pdf edit
53 MALAFOSSE ELIOTT ESF1967150553 M 2009 POU 1:05.24 98.66 78.93 82.78 picture_as_pdf edit
54 GILLON OSCAR ESF1967151600 M 2011 MIC 1:11.63 118.12 94.50 98.35 picture_as_pdf edit
55 GILLON ALICE ESF1967150379 F 2009 POU 1:11.70 118.32 94.66 98.51 picture_as_pdf edit
56 OZANE GEORGES ESF1967151362 M 2009 POU 1:12.13 119.64 95.71 99.56 picture_as_pdf edit
GOYA THOMAS FFS2696353 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
SANDERS-GARCIA ALICE ESF1467100336 F 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
LE MENEC NICOLAS FFS2704840 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
DEBRAS NICOLAS ESF1167100903 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
ROCHON NICOLAS ESF1941602026 M 1979 MA2 ABD picture_as_pdf edit
BOZZI ALLESSANDRO ESF0967190053 M 2001 JUN ABD picture_as_pdf edit
NOURTIER EUGENIE FFS2701081 F 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
TISSOT OSCAR FFS2685305 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
FREY INES FFS2691201 F 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
MARCHIANDO LUCA FFS2667005 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE MONTESSUS MELCHIOR FFS2691190 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
COLINET TITOUAN ESF1367100666 M 1900 ABD picture_as_pdf edit
PARGADE BERTRAND ESF1067100371 M 2001 JUN ABD picture_as_pdf edit
BEYLIER VICTOIRE ESF1367100272 F 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
TORTIGER LEOPOLD ESF1367100726 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE MONTESSUS APOLLINE ESF1667100831 F 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
CULTY HUGO ESF1367101014 M 2001 JUN ABD picture_as_pdf edit
HOVELACQUE BENJAMIN ESF1467100832 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
AZOULAY LEOPOLD ESF1667100918 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
MEZZANOTTI CARLA ESF1314300408 F 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
PARGADE MATHILDE ESF1367100316 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
HERZOG CLARA ESF1667150067 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUFOURD FELIX ESF1467100777 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
COLINET LANCELOT ESF1567100400 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROQUETTE TIMOTHEE ESF1367101066 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
DECUGIS THOMAS ESF1467100079 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
BACMANN HUGO ESF2067152178 M 1999 JUN ABD picture_as_pdf edit
LAURENCEAU HUGO ESF2067152087 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
REININGER STOECKEL MARIUS FFS2685409 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DELEAGE LISON FFS2680887 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
SCOTT LOUIS FFS2699137 M 2012 MIC DSQ picture_as_pdf edit
BEAUMER MACHA ESF2067152228 F 1978 MA2 ABS picture_as_pdf edit
SERE ALEXANDRE FFS2705179 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
FACQ GASPARD ESF1126000284 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
FOEILLET ANTOINE FFS2685306 M 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit
COURTOIS CHARLOTTE FFS2691154 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
COLLET DORIAN FFS2672490 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
GARDETTE VLADIMIR FFS2705366 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
FONTAINE OSCAR FFS2695222 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
BOZZI LORENZO FFS2696179 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
GENDROT RAPHAEL FFS2696079 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHELOTTI FRANCESCO FFS2664632 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
RAPHANAUD ADRIEN FFS2701261 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
GARDETTE BALTHASAR ESF1267100901 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
LORIN TITOUAN ESF1814300485 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
VOLOCH SAMUEL FFS2681066 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
HENZ VICTOR ESF1367101372 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
HIRSCHMANN LEA ESF1567100916 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
MECHENTEL BARNABE ESF1767101031 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
PERROUX PAULINE FFS2705407 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
SIRIZZOTTI ANDREA FFS2706075 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
FISCHER PAUL ESF1567100637 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
THIEME OLYMPIA ESF1967150813 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
BAUWENS MARIUS ESF1767100717 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
TISSOT ARTHUR FFS2701078 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
MECHENTEL BASILE ESF1866250314 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
YATES - SMITH BEN ESF0967190063 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit