BONDARENKO ULIANA F. - 2007 - BEN

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2020 à 10h30 18ième AR
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 02/01/2020 à 14h45 19ième VE
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2020 à 10h30 8ième AR
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2019 à 10h30 4ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
BONDARENKO ULIANA  picture_as_pdf     ESF1630852046 F 2007 /132635 /0 - BEN
(ESF1630852046)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2020 à 10h30 F 2020 44.38 Argent 32.56 36.41 18 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 02/01/2020 à 14h45 C 2020 40.82 Vermeil 25.86 29.71 19 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2020 à 10h30 F 2020 43.84 Argent 29.25 33.10 8 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2019 à 10h30 F 2019 44.34 Vermeil 22.72 26.57 4 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2019 à 10h30 F 2019 40.49 Argent 32.93 36.78 11 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 05/01/2018 à 14h45 C 2018 53.77 Bronze 44.07 47.92 15 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 03/01/2018 à 14h45 C 2018 50.86 Argent 40.98 44.83 36 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2018 à 11h00 F 2018 49.25 Vermeil 22.12 25.97 32 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 01/01/2018 F 2018 ABS 160 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 01/01/2018 à 11h00 F 2018 50.49 Vermeil 27.34 31.19 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 29/12/2017 à 11h00 C 2018 1:00.14 Bronze 52.90 56.75 11 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/01/2017 F 2017 49.12 Bronze 44.05 47.90 19 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2017 F 2017 42.63 Bronze 40.93 44.78 19 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 03/01/2017 à 11h30 C 2017 44.10 Bronze 56.54 60.39 19 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 06/01/2016 à 11h30 C 2016 46.92 Bronze 53.82 57.67 12 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 06/01/2016 à 11h30 C 2016 47.49 Bronze 55.39 59.24 13 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).