ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 03/01/2018 à 14h45   picture_as_pdf

Chamois du 03/01 à 14h45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOULANGER JULIEN 1.00 33.97 33.63
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.34 45.40 52.12 58.85 1:00.53

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DE FIERLANT CHARLY ESF1930856263 M 2001 CAD 35.95 6.90 Or 5.52 17.12 picture_as_pdf edit
2 VILIENSKY SERGE ESF1930856590 M 1974 MA2 39.60 17.75 Vermeil 14.20 25.80 picture_as_pdf edit
3 RAETH MANON FFS2664984 F 2002 MIN 39.62 17.81 Vermeil 14.25 25.85 picture_as_pdf edit
4 DE FIERLANT GASPARD ESF1930856264 M 2003 MIN 40.48 20.38 Vermeil 16.30 27.90 picture_as_pdf edit
5 BLANC CHARLES FFS2672180 M 2001 CAD 40.93 21.71 Vermeil 17.37 28.97 picture_as_pdf edit
6 BAILLY STANISLAS FFS2615084 M 1981 MA1 41.08 22.15 Vermeil 17.72 29.32 picture_as_pdf edit
7 DANIEL HUGO FFS2696094 M 2004 BEN 41.10 22.21 Vermeil 17.77 29.37 picture_as_pdf edit
8 DURAZ VALENTIN FFS2696092 M 2006 POU 41.73 24.09 Vermeil 19.27 30.87 picture_as_pdf edit
9 GARCIA TITOUAN FFS2665172 M 2002 MIN 42.05 25.04 Vermeil 20.03 31.63 picture_as_pdf edit
10 TRENY SEAN ESF1930856292 M 2002 MIN 42.81 27.30 Vermeil 21.84 33.44 picture_as_pdf edit
11 MARTIN JOE ESF1530851821 M 2001 CAD 43.28 28.69 Vermeil 22.95 34.55 picture_as_pdf edit
12 GERARD LOUIS ESF1330880068 M 2001 CAD 43.49 29.32 Vermeil 23.46 35.06 picture_as_pdf edit
13 BENHAMOU ETHAN ESF1930856254 M 2003 MIN 43.72 30.00 Vermeil 24.00 35.60 picture_as_pdf edit
14 TRIHAN MAX ESF1500069406 M 2005 BEN 43.79 30.21 Vermeil 24.17 35.77 picture_as_pdf edit
15 DEVILLERS MARIE FFS2657433 F 2004 BEN 44.10 31.12 Vermeil 24.90 36.50 picture_as_pdf edit
16 THUREL AXEL FFS2696093 M 2006 POU 44.40 32.02 Vermeil 25.62 37.22 picture_as_pdf edit
17 MARTIN ALEX ESF1530851822 M 2001 CAD 44.73 33.01 Vermeil 26.41 38.01 picture_as_pdf edit
18 GAUCHEY VICTOR FFS2665575 M 2006 POU 44.78 33.15 Vermeil 26.52 38.12 picture_as_pdf edit
19 BENHAMOU SOLAL ESF1930856255 M 2004 BEN 45.49 35.27 Argent 28.22 39.82 picture_as_pdf edit
20 HERTAULT TOANE FFS2655702 M 2003 MIN 45.76 36.07 Argent 28.86 40.46 picture_as_pdf edit
21 CHABANNE CHIARA ESF1530851135 F 2004 BEN 45.81 36.23 Argent 28.98 40.58 picture_as_pdf edit
22 PANISSET FRANCE FFS2682951 F 1990 SEN 45.83 36.27 Argent 29.02 40.62 picture_as_pdf edit
23 VIPREY FELICIE ESF1930856294 F 2004 BEN 45.84 36.31 Argent 29.05 40.65 picture_as_pdf edit
24 CAQUINEAU VICTOR FFS2670189 M 2006 POU 45.95 36.62 Argent 29.30 40.90 picture_as_pdf edit
25 KONDRATENKOV MICKAEL ESF1468990477 M 2007 POU 45.98 36.72 Argent 29.38 40.98 picture_as_pdf edit
26 BACCON THOMAS FFS2668289 M 2003 MIN 46.12 37.14 Argent 29.71 41.31 picture_as_pdf edit
27 MONEGAT LINA FFS2649000 F 1997 JUN 46.78 39.10 Argent 31.28 42.88 picture_as_pdf edit
28 DAUREL MAXIME FFS2637429 M 1975 MA2 47.01 39.79 Argent 31.83 43.43 picture_as_pdf edit
29 FRABEL ELIOT ESF1930856270 M 2002 MIN 47.18 40.29 Argent 32.23 43.83 picture_as_pdf edit
30 DANIEL MATHIS ESF1700089122 M 2008 MIC 47.19 40.32 Argent 32.26 43.86 picture_as_pdf edit
31 PUGEAT LOIC ESF1700095303 M 2008 MIC 47.69 41.81 Argent 33.45 45.05 picture_as_pdf edit
32 NUNEZ THALYA FFS2651686 F 2003 MIN 47.97 42.64 Argent 34.11 45.71 picture_as_pdf edit
33 LEMOUZY THEA ESF1930856277 F 2003 MIN 48.60 44.51 Argent 35.61 47.21 picture_as_pdf edit
34 GERARD CAPUCINE ESF1330880072 F 2003 MIN 49.96 48.56 Argent 38.85 50.45 picture_as_pdf edit
35 KONDRATENKOV NICHOLAS ESF1600084830 M 2010 MIC 50.83 51.14 Argent 40.91 52.51 picture_as_pdf edit
36 BONDARENKO ULIANA ESF1630852046 F 2007 POU 50.86 51.22 Argent 40.98 52.58 picture_as_pdf edit
37 LACROIX NORMA FFS2696089 F 2006 POU 51.53 53.22 Argent 42.58 54.18 picture_as_pdf edit
38 MICHAL JADE ESF1330810370 F 2005 BEN 52.84 57.12 Bronze 45.70 57.30 picture_as_pdf edit
39 CHEPEAUX LIV ESF1700089224 F 2008 MIC 54.01 60.60 Bronze 48.48 60.08 picture_as_pdf edit
40 TRIHAN PAUL ESF1830854131 M 2010 MIC 57.44 70.80 Bronze 56.64 68.24 picture_as_pdf edit
41 CHABANNE CLEMENT ESF1700096074 M 2008 MIC 58.60 74.25 Bronze 59.40 71.00 picture_as_pdf edit
42 BOSMANS TIMO FFS2676309 M 2008 MIC 1:00.22 79.07 Cabri 63.26 74.86 picture_as_pdf edit
43 ROUX PIERRE EDEN ESF1923350430 M 2007 POU 1:00.76 80.67 64.54 76.14 picture_as_pdf edit
44 HERSKOVITS MILA ESF1867100617 F 2008 MIC 1:02.30 85.25 68.20 79.80 picture_as_pdf edit
45 ARCHAMBAUD MATHIS ESF1600083236 M 2005 BEN 1:05.65 95.21 76.17 87.77 picture_as_pdf edit
46 TOUSSAINT JEANNE ESF1930856620 F 2005 BEN 1:10.33 109.12 87.30 98.90 picture_as_pdf edit
47 MARTIN TODD ESF1600079468 M 2006 POU 1:12.74 116.29 93.03 104.63 picture_as_pdf edit
48 GRAFF RAPHAEL FFS2699216 M 2011 MIC 1:15.85 125.54 100.43 112.03 picture_as_pdf edit
BOSMAN ZOWI ESF1830854381 F 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
CHABANNE ANTON ESF1800109529 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
MARTIN MAX ESF1530851823 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
EMERIAT TITOUAN FFS2651553 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
THOMAS EMILY ESF1930856291 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
DURAZ TIPHAINE ESF1430850739 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
LACROIX VICTOR ESF1330200162 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
USZYCKI EVA FFS2685054 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUMAS VALENTIN FFS2674053 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
MOISSONIER MATHEO ESF1730853573 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
CAQUINEAU PAULINE ESF1800104066 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHABROST GABIN ESF1800110290 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GARNIER RAYMOND VANILLE ESF1923350419 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PAQUE LEA ESF1923350394 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
DELLAERT ADRIEN ESF1923350431 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
HERBERT MORGANE ESF1923350418 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
PACHOD CHARLIE FFS2692138 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
MORANT ALEXANDER ESF1830855441 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROBIN LEE-LOU ESF1930856286 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
LEROY ARTHUS ESF1800110289 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
TABOURIAN KARL ESF1330810028 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
HERBERT GABRIEL ESF1800104070 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
MICHEL LOUIS ESF1330850065 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
BOTREL JADE ESF1600088837 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
DE HEMPTINNE CHARLIE ESF1930856265 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DIOUF MARTIN ESF0930250019 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DIOUF JULIAN FFS2656284 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
RICHARDS ARCHIE ESF1700095301 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
CARRARA ELIOTT FFS2695296 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
PINGAULT THEO FFS2658387 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
VALLAT ZACHARIE ESF1830855446 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
HOMINAL CAMILLE ESF1600083235 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
COUBIGNY ANTON ESF1530851177 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
LALLA AMEL ESF1530851883 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
RICHARDS MARLEY ESF1700095300 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
CONVARD GEORGES FFS2669485 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHOUEN CLEMENT ESF1330200066 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERRARD LISE-ADELE ESF1600088571 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
LAURENT GREGOIRE ESF1800102289 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOMIRON PAUL LOUIS ESF1700094277 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
PUGEAT LUA ESF1700091530 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
CRESSENS CANDICE ESF1530851286 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHEPEAUX KIM ESF1400059463 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GALLAGHER LUKE ESF1923350417 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
HENRAS LOUISON ESF1330200227 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHEL AUGUSTIN ESF1550350264 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
MENET LEO ESF1530851301 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHABANEL LOUIS ESF1730853694 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
ELZIERE ALBAN ESF1830854244 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
HUGUENIN KILIAN FFS2684232 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
MONY RUBEN ESF1830854116 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
ELZIERE EMMA ESF1800103422 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
LEROY ROBIN ESF1700094011 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
CARRARA THALIA FFS2691126 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit