ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 18/02/2016   picture_as_pdf

*CHAMOIS DU 18/02 11H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SZNURKOWSKI MACIEJ ADAM 3.00 27.28 26.48
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 30.98 35.74 41.04 46.34 47.66

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DE FIERLANT HENRY FFS2627590 M 1999 CAD 29.04 9.67 Or 7.74 11.59 picture_as_pdf edit
2 FINANCE EDGAR FFS2639308 M 2001 MIN 29.19 10.22 Or 8.18 12.03 picture_as_pdf edit
3 THOMAS COME FFS2648528 M 1999 CAD 30.00 13.29 Or 10.63 14.48 picture_as_pdf edit
4 VERNY THIAGO FFS2635469 M 1999 CAD 30.52 15.26 Or 12.21 16.06 picture_as_pdf edit
5 ALBA ANDRES FFS2656658 M 1990 SEN 32.13 21.34 Vermeil 17.07 20.92 picture_as_pdf edit
6 RAETH MATEO FFS2664985 M 1999 CAD 32.16 21.45 Vermeil 17.16 21.01 picture_as_pdf edit
7 VAN DER MEERSCHEN THEO ESF1330850044 M 2001 MIN 34.98 32.10 Vermeil 25.68 29.53 picture_as_pdf edit
8 POULET EDOUARD FFS2664694 M 2000 MIN 35.04 32.32 Vermeil 25.86 29.71 picture_as_pdf edit
9 MARTIN JOE ESF1530851821 M 2001 MIN 35.66 34.67 Vermeil 27.74 31.59 picture_as_pdf edit
10 LUCOT CESAR FFS2651182 M 2001 MIN 35.71 34.86 Vermeil 27.89 31.74 picture_as_pdf edit
11 ARCAYA MARIANIA ESF1330880147 F 1999 CAD 36.10 36.32 Argent 29.06 32.91 picture_as_pdf edit
12 DUFOUR SOPHIA ESF1530851222 F 2000 MIN 36.24 36.86 Argent 29.49 33.34 picture_as_pdf edit
13 GREMEN BALTASAR ESF1230500043 M 2001 MIN 36.33 37.20 Argent 29.76 33.61 picture_as_pdf edit
14 TIBERGHIEN CHANTAL ESF9742201418 F 1998 CAD 36.53 37.95 Argent 30.36 34.21 picture_as_pdf edit
15 BERNARD CLOTHILDE ESF1630852238 F 1991 SEN 37.38 41.16 Argent 32.93 36.78 picture_as_pdf edit
16 MARTIN ALEX ESF1530851822 M 2001 MIN 37.83 42.86 Argent 34.29 38.14 picture_as_pdf edit
17 STEINER TOBY ESF0930820054 M 1999 CAD 38.37 44.90 Argent 35.92 39.77 picture_as_pdf edit
18 GREMEN CAMOMILLE FFS2663312 F 2004 POU 38.44 45.17 Argent 36.14 39.99 picture_as_pdf edit
19 EMANUELLI MARGAUX FFS2649531 F 2001 MIN 38.85 46.71 Argent 37.37 41.22 picture_as_pdf edit
20 BILLIET PRADES MELVYNN FFS2665374 M 2006 MIC 39.22 48.11 Argent 38.49 42.34 picture_as_pdf edit
21 PAJOT LEANE ESF1330810019 F 2000 MIN 40.46 52.79 Argent 42.23 46.08 picture_as_pdf edit
22 LACROIX VICTOR ESF1330200162 M 2003 BEN 41.03 54.95 Argent 43.96 47.81 picture_as_pdf edit
23 MICHEL LOUIS ESF1330850065 M 2001 MIN 41.94 58.38 Bronze 46.70 50.55 picture_as_pdf edit
24 BAJULAZ UGO ESF1400057240 M 2004 POU 42.50 60.50 Bronze 48.40 52.25 picture_as_pdf edit
25 MARTIN MAX ESF1530851823 M 2004 POU 43.48 64.20 Bronze 51.36 55.21 picture_as_pdf edit
26 SONODA LARA ESF1330880094 M 2000 MIN 43.88 65.71 Bronze 52.57 56.42 picture_as_pdf edit
27 LUCCANTONI OIHAN ESF1430510480 M 2003 BEN 44.33 67.41 Bronze 53.93 57.78 picture_as_pdf edit
28 BAJULAZ MANON ESF1430850846 F 2004 POU 44.45 67.86 Bronze 54.29 58.14 picture_as_pdf edit
29 FERTORET VICTOR ESF1330200091 M 2006 MIC 45.06 70.17 Bronze 56.14 59.99 picture_as_pdf edit
30 ALIX TIMOTHEE ESF1330200072 M 2000 MIN 45.15 70.51 Bronze 56.41 60.26 picture_as_pdf edit
31 SLATTER WILLIAM ESF1600079464 M 2004 POU 45.98 73.64 Bronze 58.91 62.76 picture_as_pdf edit
32 KRISTINSSON Daphné ESF1630852239 F 1999 CAD 46.26 74.70 Bronze 59.76 63.61 picture_as_pdf edit
32 MASRI ALEJANDRO ESF1630852183 M 1998 CAD 46.26 74.70 Bronze 59.76 63.61 picture_as_pdf edit
34 BLANC EDOUARD FFS2659732 M 1998 CAD 46.67 76.25 Cabri 61.00 64.85 picture_as_pdf edit
35 SEILLER BARTHELEMY ESF1430850822 M 2006 MIC 46.83 76.85 Cabri 61.48 65.33 picture_as_pdf edit
36 HAASSER INES ESF1600079466 F 2006 MIC 46.90 77.11 Cabri 61.69 65.54 picture_as_pdf edit
37 WIJN FLORIS ESF1600079469 M 2005 POU 48.46 83.01 66.41 70.26 picture_as_pdf edit
38 FERTORET ARTHUR ESF1400059340 M 2008 MIC 49.34 86.33 69.06 72.91 picture_as_pdf edit
39 SEILLER CAMILLE ESF1565951413 F 2004 POU 49.87 88.32 70.66 74.51 picture_as_pdf edit
40 OUGIER BROUSSARD ANGELE FFS2677122 F 2006 MIC 50.99 92.56 74.05 77.90 picture_as_pdf edit
41 CHEPEAUX KIM ESF1400059463 F 2005 POU 52.04 96.52 77.22 81.07 picture_as_pdf edit
42 MARTIN TODD ESF1600079468 M 2006 MIC 53.74 102.95 82.36 86.21 picture_as_pdf edit
43 JALLES LOUIS ESF1600079467 M 2008 MIC 54.14 104.46 83.57 87.42 picture_as_pdf edit
GACHET ROMANE LOU FFS2633010 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
JALLES EDOUARD ESF1330880260 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
BODENREIDER CARLA FFS2676048 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
GRANDADAM ELIOTT ESF1330810002 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
HUGARD JEAN FFS2669316 M 1999 CAD DSQ picture_as_pdf edit
BLANC CHARLES FFS2672180 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
HENRAS LOUISON ESF1330200227 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
BENZAQUEN ILAN ESF1330810043 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
HENRAS ROBIN ESF1330850071 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
CADET MANON FFS2640177 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BARAT MANON FFS2684350 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
ANDRE CHARLOTTE ESF1430510356 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MERCIER MATHILDE ESF1330880216 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit