ESF CHATEL : Chamois du 18/02/2016   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 18 FEVRIER 2016 : 13 H 30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BONNET MAXIME 1.00 31.56 31.24
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.55 42.17 48.42 54.67 56.23

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CHARBONNIER OSCAR FFS2670853 M 1999 CAD 35.23 12.78 Or 10.22 14.07 picture_as_pdf edit
2 KARAJOVIC STEPHANE FFS2639429 M 1998 CAD 36.00 15.24 Or 12.19 16.04 picture_as_pdf edit
3 KARAJOVIC MAXIME FFS2639431 M 2001 MIN 36.72 17.54 Vermeil 14.03 17.88 picture_as_pdf edit
4 DELACQUIS FRANTZ FFS2639972 M 1998 CAD 36.87 18.02 Vermeil 14.42 18.27 picture_as_pdf edit
5 FACQ ARTHUR ESF1126000253 M 2000 MIN 37.92 21.38 Vermeil 17.10 20.95 picture_as_pdf edit
6 WEINZAEPFEL AUDREY ESF1226000016 M 1998 CAD 39.15 25.32 Vermeil 20.26 24.11 picture_as_pdf edit
7 MAGNIN XAVIER FFS2632975 M 1999 CAD 39.21 25.51 Vermeil 20.41 24.26 picture_as_pdf edit
8 ALBOU PIERRE ELIE FFS2656074 M 1999 CAD 39.67 26.97 Vermeil 21.58 25.43 picture_as_pdf edit
9 SHEPHERD GEORGINA FFS2673669 F 2002 BEN 40.11 28.39 Vermeil 22.71 26.56 picture_as_pdf edit
10 DESGRANGES EMERIC FFS2673667 M 2004 POU 40.17 28.59 Vermeil 22.87 26.72 picture_as_pdf edit
11 MABILLE GASPARD FFS2658965 M 2003 BEN 41.04 31.38 Vermeil 25.10 28.95 picture_as_pdf edit
12 MOCELLIN LYLOU FFS2661768 F 1999 CAD 41.10 31.56 Vermeil 25.25 29.10 picture_as_pdf edit
13 SHEPHERD TIMOTHY FFS2673668 M 2004 POU 41.45 32.67 Vermeil 26.14 29.99 picture_as_pdf edit
14 GRILLET AUBERT LUCIE FFS2620293 F 1997 JUN 41.59 33.12 Vermeil 26.50 30.35 picture_as_pdf edit
15 SAID JADE FFS2645853 F 1999 CAD 42.41 35.76 Argent 28.61 32.46 picture_as_pdf edit
16 LUFKENS NIKO FFS2672399 M 2001 MIN 42.66 36.56 Argent 29.25 33.10 picture_as_pdf edit
17 DESGRANGES EVAN ESF1226020171 M 2001 MIN 43.16 38.16 Argent 30.53 34.38 picture_as_pdf edit
18 SAID AMBRE FFS2655594 F 2004 POU 43.52 39.31 Argent 31.45 35.30 picture_as_pdf edit
19 GAUDILLERE BAPTISTE FFS2680686 M 2001 MIN 44.19 41.45 Argent 33.16 37.01 picture_as_pdf edit
20 NEVIERE LUCAS FFS2655591 M 2003 BEN 44.21 41.52 Argent 33.22 37.07 picture_as_pdf edit
21 MANCEAU VICTORIA ESF1626030022 F 2000 MIN 44.52 42.51 Argent 34.01 37.86 picture_as_pdf edit
22 MABILLE CELESTIN FFS2660621 M 2006 MIC 44.63 42.86 Argent 34.29 38.14 picture_as_pdf edit
23 GARNIER MAELIS FFS2664067 F 2002 BEN 44.78 43.34 Argent 34.67 38.52 picture_as_pdf edit
24 DUPUIS RAPHAEL FFS2653510 M 2002 BEN 46.99 50.43 Argent 40.34 44.19 picture_as_pdf edit
25 LUFKENS MISCHA FFS2678623 M 2003 BEN 47.17 50.99 Argent 40.79 44.64 picture_as_pdf edit
26 MIRLICOURTOIS VIRGILE FFS2646142 M 2001 MIN 47.91 53.36 Argent 42.69 46.54 picture_as_pdf edit
27 BARRAT ARNAUD ESF1259670116 M 2003 BEN 47.97 53.55 Argent 42.84 46.69 picture_as_pdf edit
28 RIMONTEIL EMMA FFS2673149 F 2001 MIN 48.34 54.74 Argent 43.79 47.64 picture_as_pdf edit
29 MEYNET MATHI ESF1226020202 M 2004 POU 48.59 55.54 Bronze 44.43 48.28 picture_as_pdf edit
30 BELLHAUSER EMMA ESF1426030043 F 1998 CAD 48.67 55.79 Bronze 44.63 48.48 picture_as_pdf edit
31 BARBE AUGUSTIN ESF1626030027 M 1999 CAD 48.77 56.11 Bronze 44.89 48.74 picture_as_pdf edit
32 LAUBER MORGANE FFS2659650 F 2000 MIN 49.00 56.85 Bronze 45.48 49.33 picture_as_pdf edit
33 TOUZELET MATHYS FFS2678656 M 2003 BEN 49.13 57.27 Bronze 45.82 49.67 picture_as_pdf edit
34 MANCEAU MATTHIEU ESF1226020346 M 2006 MIC 50.78 62.55 Bronze 50.04 53.89 picture_as_pdf edit
35 GARNIER ALEXIS FFS2668472 M 2004 POU 51.31 64.24 Bronze 51.39 55.24 picture_as_pdf edit
35 KLARER ROMANE ESF1566000505 F 2003 BEN 51.31 64.24 Bronze 51.39 55.24 picture_as_pdf edit
37 AOUAD NOAH FFS2672054 M 2003 BEN 51.50 64.85 Bronze 51.88 55.73 picture_as_pdf edit
38 RUDIN SIMON ESF1526030024 M 2004 POU 53.05 69.81 Bronze 55.85 59.70 picture_as_pdf edit
39 GRUAZ EMMA ESF1326030349 F 2005 POU 53.50 71.25 Bronze 57.00 60.85 picture_as_pdf edit
40 FAVRE MANON ESF1426050007 F 2006 MIC 54.60 74.77 Bronze 59.82 63.67 picture_as_pdf edit
41 AVILA HARIKA MARIA FFS2667861 F 2002 BEN 56.13 79.67 Cabri 63.74 67.59 picture_as_pdf edit
42 GHAZARIAN ROBIN ESF1526030230 M 2007 MIC 56.96 82.32 65.86 69.71 picture_as_pdf edit
43 MEGUIN MATHIEU ESF1626030020 M 2005 POU 57.70 84.70 67.76 71.61 picture_as_pdf edit
44 DETRAZ ROMANE ESF1319100005 F 2006 MIC 58.33 86.72 69.38 73.23 picture_as_pdf edit
45 RICOL AGATHE ESF1419150182 F 2005 POU 58.76 88.09 70.47 74.32 picture_as_pdf edit
46 PARTIMBENE THOMAS FFS2678601 M 2002 BEN 59.04 88.99 71.19 75.04 picture_as_pdf edit
47 ORAND NOA ESF1500067679 M 2006 MIC 59.11 89.21 71.37 75.22 picture_as_pdf edit
48 RICOL LYVIA ESF1419150183 F 2006 MIC 1:00.32 93.09 74.47 78.32 picture_as_pdf edit
49 ORAND THAIS ESF1400059505 F 2004 POU 1:00.96 95.12 76.10 79.95 picture_as_pdf edit
GAMBADE WILSON ESF1626030085 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
CANDA ALINA ESF1426030097 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
FACQ GASPARD ESF1126000284 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
MELIS FABIEN FFS2663284 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
PEILLEX TOM FFS2683509 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
PERCHET BENOIT FFS2662930 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
MAGNIN MARC ESF1126000278 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
AOUAD EMMA FFS2672055 F 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
GADOIS JUSTINE ESF1326030257 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
KELLER CAMILLE ESF1126000221 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MATHONNET ALYS FFS2672113 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
PEYROT ELODIE FFS2640066 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEMOLLIERE TITOUAN FFS2672112 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
LE GOAZIOU TITOUAN FFS2672056 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
ANDREWS THOMAS ESF1565100042 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
KAZAZIAN ADELAIDE FFS2664338 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MALONE MAX FFS2643611 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERTRAND VICTOR FFS2648927 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
KELLER GUILLAUME ESF1126000066 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
BERTRAND CHARLES FFS2642197 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit