Résultat compétition

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 14/03/2018   picture_as_pdf

Flèche Courchevel 1650

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ASTRUA JORIS 0.00 33.15 33.15
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.12 42.43 46.41 49.72 51.38

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 WOODHEAD OLIVER FFS2665223 M 2006 POU 35.15 6.03 Or 9.88 picture_as_pdf edit
2 BLANC NOLAN FFS2655841 M 2004 BEN 35.63 7.48 Or 11.33 picture_as_pdf edit
3 CHEDAL ANGLAY AXEL FFS2657442 M 2004 BEN 35.93 8.39 Or 12.24 picture_as_pdf edit
4 FREYDIER LISA FFS2654739 F 2004 BEN 35.98 8.54 Or 12.39 picture_as_pdf edit
5 WHITAKER FELIPE FFS2673777 M 2006 POU 36.13 8.99 Or 12.84 picture_as_pdf edit
6 CAQUINEAU ARTHUR FFS2666190 M 2006 POU 36.74 10.83 Or 14.68 picture_as_pdf edit
7 LUNARDO BOUDET ARTHUR FFS2658947 M 2004 BEN 36.97 11.52 Or 15.37 picture_as_pdf edit
8 ROBINSON BENOIT FFS2654882 M 2004 BEN 37.03 11.70 Or 15.55 picture_as_pdf edit
9 ROBINSON FINLAY FFS2665974 M 2006 POU 37.04 11.73 Or 15.58 picture_as_pdf edit
10 SANTON JOHAN FFS2666284 M 2006 POU 37.05 11.76 Or 15.61 picture_as_pdf edit
11 BILLIET PRADES MELVYNN FFS2665374 M 2006 POU 37.10 11.92 Or 15.77 picture_as_pdf edit
11 FRAGASSI SACHA FFS2671337 M 2007 POU 37.10 11.92 Or 15.77 picture_as_pdf edit
13 SULLICE NOE FFS2657432 M 2004 BEN 37.11 11.95 Or 15.80 picture_as_pdf edit
14 maher chris FFS2665503 F 2006 POU 37.26 12.40 Or 16.25 picture_as_pdf edit
15 CHAMOUX HUGO FFS2674503 M 2007 POU 37.31 12.55 Or 16.40 picture_as_pdf edit
16 ROSKAM MATHILDE FFS2675386 F 2007 POU 37.33 12.61 Or 16.46 picture_as_pdf edit
17 CAQUINEAU VICTOR FFS2670189 M 2006 POU 37.36 12.70 Or 16.55 picture_as_pdf edit
18 METGE Denis FFS2674330 M 2007 POU 37.41 12.85 Or 16.70 picture_as_pdf edit
19 LALANNE HEIDI FFS2665502 F 2006 POU 37.42 12.88 Or 16.73 picture_as_pdf edit
20 ANGLAY CLAUDE FFS2665504 F 2006 POU 37.50 13.12 Or 16.97 picture_as_pdf edit
21 HOUHOU DUNAND AMANDINE FFS2673833 F 2007 POU 37.64 13.54 Or 17.39 picture_as_pdf edit
22 FLON MARIUS FFS2680126 M 2005 BEN 38.01 14.66 Or 18.51 picture_as_pdf edit
23 MURTAGH LARA FFS2670965 F 2007 POU 38.06 14.81 Or 18.66 picture_as_pdf edit
23 SABANOVA OKSANA FFS2673120 F 2007 POU 38.06 14.81 Or 18.66 picture_as_pdf edit
25 CUYALA NOE FFS2683520 M 2007 POU 38.08 14.87 Or 18.72 picture_as_pdf edit
26 HUGUENIN MATEO FFS2673164 M 2007 POU 38.54 16.26 Vermeil 20.11 picture_as_pdf edit
27 LEJEUNE ENZO FFS2671629 M 2007 POU 38.68 16.68 Vermeil 20.53 picture_as_pdf edit
28 MARTIN MATHEO FFS2676298 M 2008 MIC 38.83 17.13 Vermeil 20.98 picture_as_pdf edit
29 WHITAKER MARCO FFS2676323 M 2008 MIC 38.87 17.25 Vermeil 21.10 picture_as_pdf edit
30 APPINO RAFFAEL FFS2676307 M 2008 MIC 38.93 17.44 Vermeil 21.29 picture_as_pdf edit
31 BIANCHINI LINA FFS2676308 F 2008 MIC 38.99 17.62 Vermeil 21.47 picture_as_pdf edit
32 JANIK IDRIS FFS2676313 M 2008 MIC 39.17 18.16 Vermeil 22.01 picture_as_pdf edit
33 LUNARDO BOUDET ZACHARIE FFS2676317 M 2008 MIC 39.43 18.94 Vermeil 22.79 picture_as_pdf edit
34 SOONTAG OSCAR FFS2676321 M 2008 MIC 39.58 19.40 Vermeil 23.25 picture_as_pdf edit
35 BIANCHINI ENZO FFS2660481 M 2005 BEN 39.67 19.67 Vermeil 23.52 picture_as_pdf edit
36 WOODBRIDGE JOHNNY FFS2681930 M 2009 MIC 39.95 20.51 Vermeil 24.36 picture_as_pdf edit
37 NICOLAZO MAE FFS2676318 F 2008 MIC 39.97 20.57 Vermeil 24.42 picture_as_pdf edit
38 VITALE VITTORIA FFS2684255 F 2009 MIC 40.15 21.12 Vermeil 24.97 picture_as_pdf edit
39 SIMON GABIN FFS2672147 M 2007 POU 40.25 21.42 Vermeil 25.27 picture_as_pdf edit
40 JANIK MALIK FFS2676310 M 2008 MIC 40.52 22.23 Vermeil 26.08 picture_as_pdf edit
41 CHARDON BALTHAZAR FFS2681905 M 2008 MIC 40.61 22.50 Vermeil 26.35 picture_as_pdf edit
42 PETERS STEIN FELIX FFS2682333 M 2009 MIC 40.74 22.90 Vermeil 26.75 picture_as_pdf edit
43 PILET MARCO FFS2684259 M 2009 MIC 40.80 23.08 Vermeil 26.93 picture_as_pdf edit
44 LAGER THEO FFS2689046 M 2009 MIC 40.82 23.14 Vermeil 26.99 picture_as_pdf edit
45 MCGREE ROSIE FFS2681909 F 2009 MIC 41.66 25.67 Vermeil 29.52 picture_as_pdf edit
46 CARRIEU DIMITRI FFS2681962 M 2009 MIC 41.79 26.06 Vermeil 29.91 picture_as_pdf edit
47 USANNAZ TIMOTHEE FFS2681925 M 2009 MIC 42.40 27.90 Vermeil 31.75 picture_as_pdf edit
48 PEREZ SELIM FFS2681927 M 2009 MIC 42.47 28.11 Argent 31.96 picture_as_pdf edit
49 HATOT Juliette FFS2689050 F 2010 MIC 42.87 29.32 Argent 33.17 picture_as_pdf edit
50 FIGLIONI GASPARD FFS2689051 M 2010 MIC 43.00 29.71 Argent 33.56 picture_as_pdf edit
51 PAULIN DUNAND EXT934812025 0 43.02 29.77 Argent 33.62
52 BLANC HEIDI FFS2681958 F 2009 MIC 43.46 31.10 Argent 34.95 picture_as_pdf edit
53 CLERC CHARDON ANDREA FFS2689601 F 2010 MIC 43.47 31.13 Argent 34.98 picture_as_pdf edit
54 LAGER ANNA FFS2689045 F 2010 MIC 43.58 31.46 Argent 35.31 picture_as_pdf edit
55 LALLA YACINE FFS2689039 M 2010 MIC 43.74 31.95 Argent 35.80 picture_as_pdf edit
56 TISSOT ROSSET AUGUSTE EXT M 2011 MIC 43.96 32.61 Argent 36.46
57 TURREL ERNEST FFS2689060 M 2010 MIC 44.23 33.42 Argent 37.27 picture_as_pdf edit
58 WETTNER TAHIRY EXT934812022 F 2011 MIC 44.26 33.51 Argent 37.36
59 FLON EMILIO FFS2690073 M 2010 MIC 44.29 33.60 Argent 37.45 picture_as_pdf edit
60 DOMINIAK NAHUEL FFS2687535 M 2010 MIC 44.32 33.70 Argent 37.55 picture_as_pdf edit
61 TOGNET ROMY FFS2682438 F 2009 MIC 45.10 36.05 Argent 39.90 picture_as_pdf edit
62 MC GREE POPPY FFS2689048 F 2010 MIC 45.38 36.89 Argent 40.74 picture_as_pdf edit
63 MOUREAUX ZELIE FFS2689044 F 2010 MIC 45.43 37.04 Argent 40.89 picture_as_pdf edit
64 MARTIN JONAS EXT934812019 M 2011 MIC 45.47 37.16 Argent 41.01
65 PEREZ YANIS FFS2681928 M 2009 MIC 45.65 37.71 Argent 41.56 picture_as_pdf edit
66 HATOT JOHANNY EXT934812021 M 2011 MIC 45.89 38.43 Argent 42.28
67 CHAMOUX MARGAUX FFS2689056 F 2010 MIC 46.22 39.43 Argent 43.28 picture_as_pdf edit
68 LYSA ROSE MEREAU EXT934812024 F 2011 MIC 46.77 41.09 Bronze 44.94
69 CUMMINGS ROMY EXT934812018 F 2011 MIC 46.81 41.21 Bronze 45.06
70 LUCCANTONI YOACKIM FFS2692136 M 2011 MIC 47.33 42.78 Bronze 46.63 picture_as_pdf edit
71 NICOLAZO CARL FFS2692143 M 2011 MIC 47.44 43.11 Bronze 46.96 picture_as_pdf edit
72 LEBRETON SAMUEL EXT934812017 M 2011 MIC 49.37 48.93 Bronze 52.78
SANTON BRICE FFS2655687 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
RATCLIFFE JULIA FFS2676325 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit