Résultat compétition

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 05/03/2020 à 11h15   picture_as_pdf

Flèche stages compétition du 05/03 à 11h15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 0.00 34.98 34.98
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.22 44.77 48.97 50.72 52.47
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 BERCHER CLEMENTINE FFS2663323 F 2006 BEN 37.52 7.26 Or picture_as_pdf edit
2 PONZA ARTHUR FFS2679421 M 2007 BEN 37.60 7.49 Or picture_as_pdf edit
3 TARTAIX PHILIPPE-HENRY ESF1930857437 M 1972 MA2 41.18 17.72 Vermeil picture_as_pdf edit
4 CADENAT-TERZI-PANOSSIAN SATHEEN ESF1730853489 F 2008 POU 43.44 24.19 Vermeil picture_as_pdf edit
5 FERNANDEZ ANTONIA ESF1930859116 M 2007 BEN 44.35 26.79 Vermeil picture_as_pdf edit
6 BRUN JULIETTE ESF1730852747 F 2009 POU 44.63 27.59 Vermeil picture_as_pdf edit
7 GROUSSET ANTON FFS2685732 M 2009 POU 44.70 27.79 Vermeil picture_as_pdf edit
8 MAUNAND AURELIEN ESF2023351329 M 2006 BEN 45.07 28.85 Argent picture_as_pdf edit
9 MONTILLET JALIL ESF1923350558 M 2006 BEN 45.32 29.56 Argent picture_as_pdf edit
10 CHABANEL LOUIS ESF1730853694 M 2009 POU 46.24 32.19 Argent picture_as_pdf edit
11 MENET LEO ESF1530851301 M 2005 MIN 46.43 32.73 Argent picture_as_pdf edit
12 DUPUY LEA FFS2690814 F 2008 POU 46.53 33.02 Argent picture_as_pdf edit
13 CRESSENS CANDICE ESF1530851286 F 2005 MIN 48.30 38.08 Argent picture_as_pdf edit
14 SELAUDOUX ALEXANDRE ESF1830854346 M 2008 POU 48.35 38.22 Argent picture_as_pdf edit
14 BLANCHARD EMIE ESF2023351328 F 2007 BEN 48.35 38.22 Argent picture_as_pdf edit
16 DUPUY NINA ESF1730853493 F 2010 MIC 48.58 38.88 Argent picture_as_pdf edit
17 ERKHOV IVAN ESF1930859115 M 2008 POU 49.08 40.31 Bronze picture_as_pdf edit
18 PATEL EMMA FFS2688193 F 2008 POU 49.14 40.48 Bronze picture_as_pdf edit
19 MERY AUGUSTE ESF1930856378 M 2012 MIC 49.70 42.08 Bronze picture_as_pdf edit
20 NARDINO ANTHONY ESF1800105107 M 2004 MIN 49.71 42.11 Bronze picture_as_pdf edit
21 CONDAMIN JOSEPHINE ESF2030862390 F 1979 MA2 50.24 43.62 Bronze picture_as_pdf edit
22 DUARTE MONNIER LIV ESF1830855552 F 2011 MIC 50.27 43.71 Bronze picture_as_pdf edit
23 LE SOLLEUZ ARTHUR ESF1930856379 M 2008 POU 51.14 46.20 Fléchette picture_as_pdf edit
24 DUBOIS LOUIS-ADRIEN ESF1800107501 M 2008 POU 51.78 48.03 Fléchette picture_as_pdf edit
25 GOYKBARG MIKHAIL ESF2030862299 M 2010 MIC 51.84 48.20 Fléchette picture_as_pdf edit
26 DARRAS ARTHUR ESF1928752197 M 2009 POU 52.83 51.03 picture_as_pdf edit
27 MENET MILA ESF1923350557 F 2009 POU 52.99 51.49 picture_as_pdf edit
28 CONDAMIN FRANKLIN ESF2030862088 M 2012 MIC 53.24 52.20 picture_as_pdf edit
29 MOURET ALEXANDRE ESF1941600415 M 2008 POU 56.33 61.03 picture_as_pdf edit
30 BOURGOIN JULES ESF1830854127 M 2009 POU 57.37 64.01 picture_as_pdf edit
31 TARTAIX HELOISE ESF1730853512 F 2009 POU 57.90 65.52 picture_as_pdf edit
32 CHARLET CLEMENTINE ESF1930856197 F 2009 POU 58.23 66.47 picture_as_pdf edit
33 ERKHOV NIKITA ESF2030862298 F 2009 POU 58.60 67.52 picture_as_pdf edit
34 LEROY ARTHUR ESF1918753921 M 2005 MIN 1:05.18 86.34 picture_as_pdf edit
35 BENOIT LOLA ESF1930857022 F 2012 MIC 1:11.55 104.55 picture_as_pdf edit
36 LAURENT CHLOE ESF2054852521 F 2009 POU 1:23.71 139.31 picture_as_pdf edit
FRAISBERGER STELLAN ESF1930859179 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
GIRARDEAU VIOLETTE ESF1530851786 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
CIVAT ARTHUR ESF1551800028 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
COUTTERAND MAXIME ESF1430850307 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
RICHOUX ROSE ESF1630852698 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
GOTH CAPUCINE ESF1830855199 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
WOODHEAD POPPY FFS2681746 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
GUERIN ALOIS FFS2691754 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
MARTIN GABRIEL ESF1930856765 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROUTIN ARTHUR ESF1930858195 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
CAMUS ERNEST ESF1830854668 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
WOODHEAD JASMINE FFS2681747 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
ALBARET MATHIS ESF2030860507 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
PELLICER JULES ESF1830854829 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
CADENAT-TERZI-PANOSSIAN SOHAN ESF1830854331 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit