Résultat compétition

ESF MEGEVE : Flèche du 16/01/2019 à 10h00   picture_as_pdf

UGSEL 16/01/2019 1ere manche

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MEYNET ARTHUR 6.00 59.25 55.89
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 1:04.27 1:11.53 1:18.24 1:21.04 1:23.83
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 BOUDY JULIEN FFS2646014 M 2001 CAD 58.97 5.51 Or picture_as_pdf edit
2 KLUFTS LIAM FFS2651806 M 2002 CAD 59.05 5.65 Or picture_as_pdf edit
3 TETU GUILLAUME FFS2659344 M 2002 CAD 1:00.01 7.37 Or picture_as_pdf edit
4 MUSSET NINON FFS2663221 F 2004 MIN 1:00.63 8.48 Or picture_as_pdf edit
5 NICOUD LOUIS FFS2644482 M 2001 CAD 1:00.90 8.96 Or picture_as_pdf edit
6 NICDERBERGER Antoine ESF1941651728 M 2001 CAD 1:01.23 9.55 Or picture_as_pdf edit
7 CAUL FUTY LUCAS FFS2663220 M 2004 MIN 1:01.74 10.47 Or picture_as_pdf edit
8 BLANC GARIN LOUIS FFS2665830 M 2002 CAD 1:02.09 11.09 Or picture_as_pdf edit
9 GREFFOZ ALEXIS FFS2653717 M 2002 CAD 1:02.12 11.15 Or picture_as_pdf edit
10 VAULTIER THOMAS FFS2646017 M 2001 CAD 1:02.18 11.25 Or picture_as_pdf edit
11 JACKMAN LUCY FFS2661203 F 2004 MIN 1:02.32 11.50 Or picture_as_pdf edit
12 BOISSEL TOM FFS2662880 M 2004 MIN 1:02.50 11.83 Or picture_as_pdf edit
13 BOISSEL LEO FFS2644869 M 2001 CAD 1:02.67 12.13 Or picture_as_pdf edit
14 BURKI ARTHUR FFS2650846 M 2002 CAD 1:02.81 12.38 Or picture_as_pdf edit
15 DRAULT JULIE FFS2668341 F 2006 BEN 1:02.87 12.49 Or picture_as_pdf edit
16 SCULO KILLIAN FFS2673376 M 2005 BEN 1:02.98 12.69 Or picture_as_pdf edit
17 SCREAWN SOPHIE FFS2664905 F 2004 MIN 1:03.00 12.72 Or picture_as_pdf edit
18 ALLAMAND EMMY FFS2657385 F 2003 MIN 1:03.01 12.74 Or picture_as_pdf edit
19 TERRAILLON MAREK FFS2679668 M 2006 BEN 1:03.33 13.31 Or picture_as_pdf edit
20 SOULON-HORCAJADA Matéo ESF1941651739 M 2003 MIN 1:03.39 13.42 Or picture_as_pdf edit
21 MONET PIERRE OLIVIER FFS2634696 M 2001 CAD 1:03.46 13.54 Or picture_as_pdf edit
22 GESSAT SIMON FFS2671969 M 2007 POU 1:03.56 13.72 Or picture_as_pdf edit
23 ABADIE GREVY COME FFS2643410 M 2004 MIN 1:03.68 13.94 Or picture_as_pdf edit
24 JOLIVET ZOE FFS2651804 F 2002 CAD 1:03.72 14.01 Or picture_as_pdf edit
25 BARACHANT ZOE FFS2667741 F 2005 BEN 1:03.82 14.19 Or picture_as_pdf edit
26 GERMAIN TIMEO FFS2685427 M 2007 POU 1:03.85 14.24 Or picture_as_pdf edit
27 FABRE LOUIS FFS2691072 M 2005 BEN 1:03.88 14.30 Or picture_as_pdf edit
28 LEVEAU ARTHUR FFS2680434 M 2007 POU 1:04.02 14.55 Or picture_as_pdf edit
29 MERKS ISABELLE FFS2649800 F 2004 MIN 1:04.09 14.67 Or picture_as_pdf edit
30 PICHON POGNANT ANCELIN FFS2687979 M 2007 POU 1:04.10 14.69 Or picture_as_pdf edit
31 SOLERA ESTEBAN FFS2649452 M 2002 CAD 1:04.13 14.74 Or picture_as_pdf edit
32 CAILLOT GASPARD FFS2668339 M 2006 BEN 1:04.18 14.83 Or picture_as_pdf edit
33 TERRAILLON Eryck ESF1941651740 M 2004 MIN 1:04.30 15.05 Vermeil picture_as_pdf edit
34 JACQUEMOUD ELIOTT FFS2684052 M 2008 POU 1:04.39 15.21 Vermeil picture_as_pdf edit
35 MOGENIER LESLIE FFS2674748 F 2006 BEN 1:04.41 15.24 Vermeil picture_as_pdf edit
36 LE MOAL NOE FFS2672042 M 2006 BEN 1:04.44 15.30 Vermeil picture_as_pdf edit
37 BERTHOMIER ENZO FFS2667751 M 2005 BEN 1:04.62 15.62 Vermeil picture_as_pdf edit
38 PEAN SARA FFS2669951 F 2004 MIN 1:04.87 16.07 Vermeil picture_as_pdf edit
39 PECHOUTOU GUILLAUME FFS2662450 M 2005 BEN 1:05.02 16.34 Vermeil picture_as_pdf edit
40 BARNFATHER MILLIE FFS2663419 F 2004 MIN 1:05.04 16.37 Vermeil picture_as_pdf edit
41 BOURBON CAMILLE FFS2651642 F 2002 CAD 1:05.05 16.39 Vermeil picture_as_pdf edit
42 ABBE ELIE FFS2671652 M 2007 POU 1:05.08 16.44 Vermeil picture_as_pdf edit
43 ROSSET BAPTISTE FFS2678753 M 2007 POU 1:05.37 16.96 Vermeil picture_as_pdf edit
44 CHAMBEL CHARLINE FFS2681259 F 2007 POU 1:05.62 17.41 Vermeil picture_as_pdf edit
45 CHARPENTIER CLEMENT FFS2683427 M 2007 POU 1:05.83 17.78 Vermeil picture_as_pdf edit
46 CLAUS MAIA ESF1941651729 F 2004 MIN 1:05.96 18.02 Vermeil picture_as_pdf edit
47 GADAN BRULE ELIO FFS2678780 M 2006 BEN 1:06.09 18.25 Vermeil picture_as_pdf edit
48 RICHARD ADELE FFS2676980 F 2006 BEN 1:06.39 18.79 Vermeil picture_as_pdf edit
49 PILLON CHARLYNE FFS2672044 F 2006 BEN 1:06.52 19.02 Vermeil picture_as_pdf edit
50 TETAZ CELIA FFS2674462 F 2005 BEN 1:06.65 19.25 Vermeil picture_as_pdf edit
51 DUBIGEON NAELYS ESF1941651736 F 2007 POU 1:06.73 19.40 Vermeil picture_as_pdf edit
52 NICOLLET STELLA FFS2672262 F 2006 BEN 1:06.83 19.57 Vermeil picture_as_pdf edit
53 BRES ELIOTT FFS2653284 M 2002 CAD 1:07.08 20.02 Vermeil picture_as_pdf edit
54 PASSOT CLARA FFS2678685 F 2006 BEN 1:07.26 20.34 Vermeil picture_as_pdf edit
55 BOURGEAUX ANTHONY FFS2677718 M 2007 POU 1:07.33 20.47 Vermeil picture_as_pdf edit
56 DORN VICTOR FFS2671546 M 2008 POU 1:07.43 20.65 Vermeil picture_as_pdf edit
57 LEGON ANTOINE FFS2665813 M 2005 BEN 1:07.52 20.81 Vermeil picture_as_pdf edit
58 BRAIZAT RUDY FFS2672849 M 2006 BEN 1:07.53 20.83 Vermeil picture_as_pdf edit
59 VILMINOT ROMANE FFS2662637 F 2003 MIN 1:07.57 20.90 Vermeil picture_as_pdf edit
60 BONETTI LUCAS FFS2673322 M 2006 BEN 1:07.69 21.11 Vermeil picture_as_pdf edit
61 BEAUFILS RAPHAEL FFS2686418 M 2008 POU 1:07.77 21.26 Vermeil picture_as_pdf edit
62 LEGON EMMA FFS2674863 F 2006 BEN 1:07.89 21.47 Vermeil picture_as_pdf edit
63 PRUNIER EVANN ESF1941651733 M 2006 BEN 1:08.48 22.53 Vermeil picture_as_pdf edit
64 CHARREL FLAMENT NILS FFS2685429 M 2007 POU 1:08.52 22.60 Vermeil picture_as_pdf edit
65 DAUVE BAPTISTE FFS2673021 M 2006 BEN 1:08.53 22.62 Vermeil picture_as_pdf edit
66 DELETRAZ VAUFREY MATHIS FFS2680509 M 2007 POU 1:08.68 22.88 Vermeil picture_as_pdf edit
67 CHOLET Arthur ESF1941651737 M 2005 BEN 1:08.79 23.08 Vermeil picture_as_pdf edit
68 CLAUS ZOE ESF1941651735 F 2007 POU 1:08.88 23.24 Vermeil picture_as_pdf edit
69 GULLI GABRIEL FFS2684234 M 2006 BEN 1:08.99 23.44 Vermeil picture_as_pdf edit
70 DUBOURGEAL ADAM FFS2685074 M 2007 POU 1:09.00 23.46 Vermeil picture_as_pdf edit
71 BRECHET MAXENCE FFS2696011 M 2005 BEN 1:09.19 23.80 Vermeil picture_as_pdf edit
72 FRANCIS LEANE FFS2668601 F 2006 BEN 1:09.26 23.92 Vermeil picture_as_pdf edit
73 SULTAN MARGOT FFS2673378 F 2006 BEN 1:09.55 24.44 Vermeil picture_as_pdf edit
74 WAITE ELLA FFS2674774 F 2006 BEN 1:10.18 25.57 Vermeil picture_as_pdf edit
75 OWCZARCZAK ANDREA FFS2698013 M 2007 POU 1:10.44 26.03 Vermeil picture_as_pdf edit
76 CAUL FUTY MARINE FFS2677726 F 2007 POU 1:10.57 26.27 Vermeil picture_as_pdf edit
77 COURTADE MILA FFS2683018 F 2007 POU 1:11.40 27.75 Vermeil picture_as_pdf edit
78 BECRET MAEL FFS2678684 M 2006 BEN 1:11.64 28.18 Argent picture_as_pdf edit
79 PRUNIER ANAIS FFS2685651 F 2008 POU 1:13.20 30.97 Argent picture_as_pdf edit
80 CHARDOT-BRET Louis ESF1941651730 M 2005 BEN 1:13.76 31.97 Argent picture_as_pdf edit
81 DAMOIZET COURTINE MAXIME FFS2675587 M 2007 POU 1:15.10 34.37 Argent picture_as_pdf edit
82 GEHIN BERNARD LEO FFS2678104 M 2007 POU 1:15.36 34.84 Argent picture_as_pdf edit
83 THOMAS COUTURAUD MARIE FFS2678543 F 2007 POU 1:25.17 52.39 picture_as_pdf edit
84 NAYET ROMANE FFS2669299 F 2005 BEN 1:30.11 61.23 picture_as_pdf edit
LEVIEZ DORIAN FFS2673438 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DESMARTIN CHLOE FFS2662946 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
GRANGE AURELIEN FFS2689831 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
LELONG ALEXANDRE FFS2675002 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
RUFFINI GAEL FFS2650843 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
GUEBEY ZIAN FFS2678771 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
ROCH LISA FFS2673672 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
PAOLY MATHYS FFS2678863 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
CHARDOT-BRET Paul ESF1941651731 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHAPON MAXIME FFS2678688 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
PERRET Matthias ESF1941651738 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
CARPENTIER CORENTIN FFS2684675 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
RONCO MATTEO FFS2678778 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
LELONG CAMILLE FFS2673287 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
PERNET Adriana ESF1941651732 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
REY LENA NATALYA ESF1941651734 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
RENAUT CLEMENT FFS2671970 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
BLANCHET FRANCOIS FFS2685075 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
RIBEREAU KEVIN FFS2680501 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
DELAMARCHE TIMOTHEE FFS2661543 M 2002 CAD DSQ picture_as_pdf edit
FOURNIER ULYSSE FFS2690868 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
CURIEN FAUSTINE FFS2684158 F 2006 BEN DSQ picture_as_pdf edit
POTTIER CLEMENCE FFS2682877 F 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
MORGAN SOFIE FFS2649969 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
GIRAUD EULALIE FFS2679472 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LECUYER LISA FFS2676899 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
SAINT GOURGUE ADRIEN FFS2676826 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
REMY SIMON FFS2670755 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PORTEFAIX LOUNA FFS2690712 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
COUPIN HUGO FFS2683668 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
DE DOMECY BASILE FFS2662866 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
FUCHS ANNA FFS2666126 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CROIZET MARCHAL ARTHUR FFS2682312 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
ERBA LUC FFS2676186 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LOUVIER CHARLOTTE FFS2670744 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit