ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 27/02/2017 à 11h30   picture_as_pdf

*FLECHE STAGES COMPETITION 27/02/17 11H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SORREL SEBASTIEN 0.00 36.73 36.73
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.23 47.01 51.42 55.09 56.93

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 HUGARD PIERRE FFS2670478 M 2003 BEN 40.11 9.20 Or 13.05 picture_as_pdf edit
2 HUGARD JEAN FFS2669316 M 1999 CAD 40.90 11.35 Or 15.20 picture_as_pdf edit
3 PANNETHIER THEO ESF1030500171 M 2000 CAD 41.22 12.22 Or 16.07 picture_as_pdf edit
4 DE KEPPER BALTHAZAR FFS2675375 M 2001 MIN 41.48 12.93 Or 16.78 picture_as_pdf edit
5 VAN DER MEERSCHEN ELIOTT ESF1230500206 M 2003 BEN 42.37 15.36 Vermeil 19.21 picture_as_pdf edit
6 FAIVRE AYUSH ESF0930820280 M 2001 MIN 42.42 15.49 Vermeil 19.34 picture_as_pdf edit
7 PANNETHIER AUGUSTIN ESF1030500172 M 2003 BEN 42.48 15.65 Vermeil 19.50 picture_as_pdf edit
8 GACHET ROMANE LOU FFS2633010 F 2000 CAD 43.13 17.42 Vermeil 21.27 picture_as_pdf edit
9 LEMOUZY THEA ESF1330880091 F 2003 BEN 43.14 17.45 Vermeil 21.30 picture_as_pdf edit
10 DUFOUR SOPHIA ESF1330810083 F 2000 CAD 43.62 18.76 Vermeil 22.61 picture_as_pdf edit
11 EMERIAT TITOUAN FFS2651553 M 2003 BEN 43.85 19.38 Vermeil 23.23 picture_as_pdf edit
12 COSTES NATHAN FFS2651911 M 2003 BEN 44.09 20.04 Vermeil 23.89 picture_as_pdf edit
13 DUVAL AMBRE FFS2680226 F 2003 BEN 44.16 20.23 Vermeil 24.08 picture_as_pdf edit
14 METRAL LEONARD ESF1330280022 M 2005 POU 44.35 20.75 Vermeil 24.60 picture_as_pdf edit
15 MATHIEU JULIE ESF0930550201 F 2003 BEN 44.53 21.24 Vermeil 25.09 picture_as_pdf edit
16 MICHIELS THEODORE ESF1330880006 M 2005 POU 44.89 22.22 Vermeil 26.07 picture_as_pdf edit
17 THOMAS GABRIEL ESF1130500518 M 2005 POU 45.67 24.34 Vermeil 28.19 picture_as_pdf edit
18 GOSSELIN SAM ESF1330810033 M 2000 CAD 45.97 25.16 Vermeil 29.01 picture_as_pdf edit
19 ARPIN FLORENT ESF1330880221 M 2002 MIN 46.07 25.43 Vermeil 29.28 picture_as_pdf edit
20 BEOIR DIMITRI ESF1230500150 M 2004 BEN 47.15 28.37 Argent 32.22 picture_as_pdf edit
21 FLOCH MAHE ESF1530851231 M 2003 BEN 47.40 29.05 Argent 32.90 picture_as_pdf edit
22 FOREST ULYSSE ESF1341640050 M 2005 POU 47.45 29.19 Argent 33.04 picture_as_pdf edit
23 BOULANGER THOMAS ESF1241990275 M 2005 POU 47.56 29.49 Argent 33.34 picture_as_pdf edit
24 KRIEF ANTOINE ESF1330810023 M 2001 MIN 47.60 29.59 Argent 33.44 picture_as_pdf edit
25 VAN DER MEERSCHEN EDGARD ESF1330510176 M 2005 POU 47.66 29.76 Argent 33.61 picture_as_pdf edit
26 MORRIS ALESSIA FFS2689340 F 2005 POU 47.68 29.81 Argent 33.66 picture_as_pdf edit
27 MERY CONSTANT ESF1468300503 M 2008 MIC 48.05 30.82 Argent 34.67 picture_as_pdf edit
28 CROSNIER LECONTE FLORIANE ESF1130500414 F 2000 CAD 48.14 31.06 Argent 34.91 picture_as_pdf edit
29 LEMOUZY MAYLIS ESF1630852070 F 2005 POU 48.40 31.77 Argent 35.62 picture_as_pdf edit
30 METRAL PAUL ESF1330280023 M 2005 POU 48.46 31.94 Argent 35.79 picture_as_pdf edit
31 KOELMAN Harold ESF1230510472 M 2004 BEN 48.82 32.92 Argent 36.77 picture_as_pdf edit
32 MATHIEU AMELIE FFS2680123 F 2001 MIN 48.97 33.32 Argent 37.17 picture_as_pdf edit
33 GIRARDEAU ULYSSE ESF1330810049 M 2004 BEN 49.23 34.03 Argent 37.88 picture_as_pdf edit
34 SOKOLOWSKI JONATHAN FFS2675936 M 2004 BEN 51.15 39.26 Argent 43.11 picture_as_pdf edit
35 FAIVRE ASHMENI ESF1330810563 M 2006 POU 51.39 39.91 Argent 43.76 picture_as_pdf edit
36 MONZAT PAUL ESF1430250004 M 2001 MIN 51.57 40.40 Bronze 44.25 picture_as_pdf edit
37 ES SAID SELMA ESF1730853659 M 1999 CAD 51.66 40.65 Bronze 44.50 picture_as_pdf edit
38 DOUEIK RAYAN ESF1730853655 M 2003 BEN 51.96 41.46 Bronze 45.31 picture_as_pdf edit
38 GUILLOT KYLIAN ESF1430510278 M 2006 POU 51.96 41.46 Bronze 45.31 picture_as_pdf edit
40 DE QUINNEMAR LOUISE ESF1330810040 F 2002 MIN 52.31 42.42 Bronze 46.27 picture_as_pdf edit
41 PAGES VIRGILE ESF1430850850 M 2004 BEN 52.34 42.50 Bronze 46.35 picture_as_pdf edit
42 DE KEPPER OCTAVIE ESF1330880101 F 2006 POU 52.38 42.61 Bronze 46.46 picture_as_pdf edit
43 DE CLERG REMI ESF1700095505 M 2006 POU 52.48 42.88 Bronze 46.73 picture_as_pdf edit
44 DECOSTER CORENTIN ESF1630852081 M 2002 MIN 52.50 42.93 Bronze 46.78 picture_as_pdf edit
45 SHPURIK MICHAEL ESF1430850824 M 2006 POU 52.67 43.40 Bronze 47.25 picture_as_pdf edit
46 VAN DER MEERCHEN NIKITA ESF1630510059 F 2008 MIC 54.09 47.26 Bronze 51.11 picture_as_pdf edit
47 ES SAID ZEYD ESF1730853656 M 2004 BEN 54.19 47.54 Bronze 51.39 picture_as_pdf edit
48 CHEPEAUX KIM ESF1400059463 F 2005 POU 54.39 48.08 Bronze 51.93 picture_as_pdf edit
49 REUL SMEKENS JULIETTE ESF1700095511 F 2004 BEN 55.71 51.67 Fléchette 55.52 picture_as_pdf edit
50 DE WITTE JOE ESF1500064224 M 2006 POU 55.99 52.44 Fléchette 56.29 picture_as_pdf edit
51 KOELMAN Victoria ESF1430510304 F 2006 POU 56.03 52.55 Fléchette 56.40 picture_as_pdf edit
52 NARDINO LEA ESF1700095506 F 2002 MIN 56.17 52.93 Fléchette 56.78 picture_as_pdf edit
53 DE WITTE JULES ESF1500064221 M 2004 BEN 56.26 53.17 Fléchette 57.02 picture_as_pdf edit
54 CHEPEAUX LIV ESF1700089224 F 2008 MIC 56.59 54.07 Fléchette 57.92 picture_as_pdf edit
55 JAUCOT CHARLES ANTOINE ESF1700095508 M 2006 POU 56.91 54.94 Fléchette 58.79 picture_as_pdf edit
56 PATEL EMMA FFS2688193 F 2008 MIC 57.77 57.28 61.13 picture_as_pdf edit
57 BLANC HEIDI FFS2681958 F 2009 MIC 59.60 62.27 66.12 picture_as_pdf edit
58 COT ALICE ESF1700095507 F 2007 MIC 1:03.13 71.88 75.73 picture_as_pdf edit
MOREAU FRANCOIS ESF1469210472 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
BEOIR ANOUCH ESF1330510497 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
BOULANGEAT VINCENT ESF1548250241 M 2006 POU DSQ picture_as_pdf edit
ROZIERE QUENTIN ESF1030500076 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
ARNAL AGATHE FFS2652590 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
BODENREIDER CARLA FFS2676048 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
LALIRE LUCIE FFS2643263 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHARVIN AUGUSTIN FFS2666635 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
JENOUDET HENRI FFS2675414 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
BODENREIDER DIANE FFS2675377 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEVILLERS MARIE FFS2657433 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
DEVILLERS JEANNE FFS2647121 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
SERRES LORENZO FFS2671040 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
GUERILLOT EMERIC FFS2671626 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BLANC BAPTISTE FFS2646624 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROLLAND LEOPOLD FFS2635225 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
DURAND SONNY ESF1742200196 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
DENJEAN LEO FFS2690616 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
LACROIX VICTOR ESF1330200162 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROLLAND TADDEO FFS2635223 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
BORDET LUCAS ESF1330510344 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CARRARA THALIA ESF1600079318 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MAURIS BASILE FFS2690840 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
FRAGASSI SACHA FFS2671337 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHARPIN VALENTINE FFS2647123 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
BLANC CHARLES FFS2672180 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
FLON GABIN FFS2644914 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
LALIRE MARIE FFS2665890 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CARNE BOBBY FFS2685796 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit