ESF MEGEVE : Chamois du 26/02/2015 à 11h00   picture_as_pdf

CHAMOIS 26.02.2015 JAILLET 11H OPEN + INIT J M2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TISSOT ANTOINE 0.00 31.16 31.16
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.46 42.07 48.30 54.53 56.09

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MESTRE HUGO ESF1241600185 M 1997 CAD 37.67 20.89 Vermeil 16.71 20.56 picture_as_pdf edit
2 HOLLANDE STAN FFS2636943 M 1996 JUN 38.92 24.90 Vermeil 19.92 23.77 picture_as_pdf edit
3 PALFI HAROLD ESF0441600537 M 1996 JUN 38.97 25.06 Vermeil 20.05 23.90 picture_as_pdf edit
4 LEPAGNIER JULIEN ESF0741607375 M 1997 CAD 42.62 36.77 Argent 29.42 33.27 picture_as_pdf edit
5 THOMAS MARIE ESF0741604654 F 1998 CAD 42.75 37.20 Argent 29.76 33.61 picture_as_pdf edit
6 LAGARDE HENRY ESF0841600719 M 1997 CAD 43.68 40.17 Argent 32.14 35.99 picture_as_pdf edit
7 CALIOUW CHARLES GABRIEL ESF0941600320 M 1996 JUN 43.86 40.76 Argent 32.61 36.46 picture_as_pdf edit
8 NAUDAN JULES ESF1041600223 M 2000 MIN 45.10 44.74 Argent 35.79 39.64 picture_as_pdf edit
9 JOUFFRET NINA ESF1341600822 F 2005 MIC 49.86 60.01 Bronze 48.01 51.86 picture_as_pdf edit
10 RIVOLIER CLEMENCE ESF1041600299 F 2004 POU 51.25 64.47 Bronze 51.58 55.43 picture_as_pdf edit
11 LAGARDE EMILY ESF1041600543 F 2001 BEN 51.53 65.37 Bronze 52.30 56.15 picture_as_pdf edit
12 RITTER CAMILLE ESF1541601675 F 2001 BEN 52.48 68.42 Bronze 54.74 58.59 picture_as_pdf edit
13 WEIR THOMAS ESF1541600577 M 2008 MIC 52.97 69.99 Bronze 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
14 LEBON MARINE ESF1341600836 F 2002 BEN 53.60 72.02 Bronze 57.62 61.47 picture_as_pdf edit
15 LANNE FELIX ESF1441601528 M 2004 POU 54.40 74.57 Bronze 59.66 63.51 picture_as_pdf edit
16 MEYER-NAUDAN KARINE ESF1141991080 F 1969 MA2 56.09 80.01 64.01 67.86 picture_as_pdf edit
17 CHALIGNE PIERRE ESF1541600764 F 2000 MIN 56.42 81.07 64.86 68.71 picture_as_pdf edit
18 WHITE ALBAN ESF1268991788 M 2004 POU 58.71 88.41 70.73 74.58 picture_as_pdf edit
19 LEDUC ETIENNE ESF0741600857 M 2002 BEN 59.33 90.40 72.32 76.17 picture_as_pdf edit
20 THUARD-MANTEGANI THEODORA ESF1441650080 F 2004 POU 59.53 91.05 72.84 76.69 picture_as_pdf edit
21 DUCHEMIN HORTENSE ESF1241601130 F 2002 BEN 59.84 92.04 73.63 77.48 picture_as_pdf edit
22 TRITANT JULIETTE ESF1541601716 F 2002 BEN 1:01.74 98.14 78.51 82.36 picture_as_pdf edit
23 SALAME THOMAS ESF1541600245 M 2001 BEN 1:01.77 98.22 78.58 82.43 picture_as_pdf edit
24 FARTHOUAT TITOINE ESF1541601094 M 2002 BEN 1:01.81 98.36 78.69 82.54 picture_as_pdf edit
25 RENAULT LEANDRE ESF1441600406 M 2004 POU 1:01.86 98.52 78.82 82.67 picture_as_pdf edit
26 WEIR EMMA ESF1541601682 F 2009 MIC 1:10.71 126.92 101.54 105.39 picture_as_pdf edit
27 CALVI VIRGINIA ESF1541601120 F 2005 MIC 1:11.18 128.42 102.74 106.59 picture_as_pdf edit
DE VAUX CLARENCE ESF1541601598 F 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
RIZZON EUGENIE ESF1441600284 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
HOLLANDE LUC ESF1341601871 M 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit
HOLLANDE ROCH ESF0865100181 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GNUVA TATIANA ESF0741600732 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
GNUVA FRANCESCA FFS2659722 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit