ESF MEGEVE (Manche 1) : Chamois du 18/02/2014 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS 18.02.14 JAILLET 14H30 COMP J (O-V)

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TISSOT STEPHANE 6.00 35.45 33.44
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.12 45.14 51.83 58.52 1:00.19

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BARENGHI NICOLO ESF0941600085 M 1999 MIN 39.51 18.15 Vermeil 14.52 26.12 picture_as_pdf edit
2 MULLEN JENNA ESF0841601751 F 1999 MIN 40.62 21.47 Vermeil 17.18 28.78 picture_as_pdf edit
3 PIERRES THEOPHILE ESF0741602804 M 2000 BEN 41.51 24.12 Vermeil 19.30 30.90 picture_as_pdf edit
4 KLAUS MAXIMILIEN ESF0841601906 M 2000 BEN 43.38 29.73 Vermeil 23.78 35.38 picture_as_pdf edit
5 HATZINIKOLIS ALEXANDRE ESF0741607506 M 2000 BEN 43.42 29.84 Vermeil 23.87 35.47 picture_as_pdf edit
6 SABORIO MARCO ESF1041600855 M 2000 BEN 43.60 30.38 Vermeil 24.30 35.90 picture_as_pdf edit
7 SOULIARD ADRIEN ESF1441650070 M 1999 MIN 44.22 32.24 Vermeil 25.79 37.39 picture_as_pdf edit
8 LOB AMELIE ESF0941600940 F 2000 BEN 44.27 32.39 Vermeil 25.91 37.51 picture_as_pdf edit
9 BOSTYN CLEMENT ESF0741601019 M 2002 POU 44.34 32.60 Vermeil 26.08 37.68 picture_as_pdf edit
10 LUNOT-GUEDEN MAXIMILIEN ESF0967190006 M 2001 BEN 45.04 34.69 Vermeil 27.75 39.35 picture_as_pdf edit
11 CHORFI SHIRIN ESF0741600001 F 2001 BEN 45.34 35.59 Argent 28.47 40.07 picture_as_pdf edit
12 BRUNSCHWICK MORGANE ESF0741600939 F 2002 POU 45.38 35.71 Argent 28.57 40.17 picture_as_pdf edit
13 DE VILLAUCOURT QUITTERIE ESF0941601315 F 2001 BEN 45.93 37.35 Argent 29.88 41.48 picture_as_pdf edit
14 KELLER ALEXANDRE ESF0741607361 M 1995 JUN 46.12 37.92 Argent 30.34 41.94 picture_as_pdf edit
15 ROETHELI MAXIMILIEN ESF1141600455 M 1999 MIN 46.79 39.92 Argent 31.94 43.54 picture_as_pdf edit
16 CROUZET PIERRE-ALEXANDRE ESF1241600317 M 2004 MIC 47.08 40.79 Argent 32.63 44.23 picture_as_pdf edit
17 JANKLEWICZ PAUL ESF0941600017 M 1998 MIN 47.16 41.02 Argent 32.82 44.42 picture_as_pdf edit
18 MATHEY LAURA ESF0741606764 F 2000 BEN 47.43 41.84 Argent 33.47 45.07 picture_as_pdf edit
19 CZECHOLINSKI-DUBAIL NICOLAS ESF1041601592 M 2001 BEN 47.93 43.32 Argent 34.66 46.26 picture_as_pdf edit
20 THESSIEUX BENJAMIN ESF1441650071 M 1999 MIN 48.07 43.75 Argent 35.00 46.60 picture_as_pdf edit
21 GOUDIER SARAH ESF0641601654 F 1999 MIN 48.17 44.05 Argent 35.24 46.84 picture_as_pdf edit
22 TARRAZI ALEXIS ESF1041600274 M 2002 POU 48.21 44.18 Argent 35.34 46.94 picture_as_pdf edit
23 BARENGHI JEAN ESF0941600087 M 2000 BEN 48.31 44.47 Argent 35.58 47.18 picture_as_pdf edit
24 RIMER NOAM ESF1217600005 M 2000 BEN 49.03 46.62 Argent 37.30 48.90 picture_as_pdf edit
25 MULLEN JAMES ESF0941602416 M 2001 BEN 49.38 47.67 Argent 38.14 49.74 picture_as_pdf edit
26 THURSTON GROSSER POPPY ESF1141600714 F 2002 POU 49.49 48.00 Argent 38.40 50.00 picture_as_pdf edit
27 LUNOT GUEDEN LEOPOLD ESF1167101795 M 2004 MIC 49.78 48.86 Argent 39.09 50.69 picture_as_pdf edit
28 SAB THEO ESF1041600244 M 2001 BEN 49.99 49.49 Argent 39.59 51.19 picture_as_pdf edit
29 DEBAY JEAN ESF1141600916 M 1998 MIN 50.05 49.67 Argent 39.74 51.34 picture_as_pdf edit
30 DEBAY JULIE ESF1241600335 F 2001 BEN 50.26 50.30 Argent 40.24 51.84 picture_as_pdf edit
31 STANKOV EMILE ESF1141600331 M 1999 MIN 50.66 51.50 Argent 41.20 52.80 picture_as_pdf edit
32 STROMBACK DIMITRI ESF0741601410 M 2001 BEN 51.44 53.83 Argent 43.06 54.66 picture_as_pdf edit
33 MULLEN HUGO ESF0941602415 M 2003 POU 51.49 53.97 Argent 43.18 54.78 picture_as_pdf edit
34 VUKMANOVIC NASTASIJA ESF1041601098 F 2003 POU 52.52 57.06 Bronze 45.65 57.25 picture_as_pdf edit
35 TALABARDON CLARA ESF0941601263 F 2001 BEN 52.76 57.77 Bronze 46.22 57.82 picture_as_pdf edit
GORDON ELIOTT ESF0941601195 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
LEVY PAUL ESF1141600736 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
ZINZALIAN HARRY ESF1041601330 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
NOBLE LOYD ESF1051800330 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
MKHITARYAN DAVID ESF1241601267 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
SCHOLLIERS ADRIEN ESF1241600683 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit