ESF MEGEVE : Chamois du 01/04/2016 à 11h00   picture_as_pdf

CHAMOIS 01.04.2016 CABOCHE 11H OPEN + STAGES

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ARVIN-BEROD LUCAS 4.00 34.12 32.80
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.37 44.28 50.84 57.40 59.04

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DE TRUCHIS MATHIS ESF1041600327 M 2001 MIN 40.51 23.51 Vermeil 18.81 22.66 picture_as_pdf edit
2 CHORFI SHIRIN FFS2670065 F 2001 MIN 41.02 25.06 Vermeil 20.05 23.90 picture_as_pdf edit
3 RAVILLON LOUIS ESF1041601852 M 2002 BEN 46.87 42.90 Argent 34.32 38.17 picture_as_pdf edit
4 DE GENNES MARCUS FFS2680153 M 2003 BEN 46.96 43.17 Argent 34.54 38.39 picture_as_pdf edit
5 MONCHAU BALTHAZAR ESF1641600191 M 2006 MIC 47.14 43.72 Argent 34.98 38.83 picture_as_pdf edit
6 RAVILLON ADRIEN ESF1141600048 M 2005 POU 47.76 45.61 Argent 36.49 40.34 picture_as_pdf edit
7 MULLER STANISLAS ESF1641600953 M 2004 POU 47.79 45.70 Argent 36.56 40.41 picture_as_pdf edit
8 MARKS SEBASTIEN ESF1441602041 M 2004 POU 48.67 48.38 Argent 38.70 42.55 picture_as_pdf edit
9 DE COIGNAC GASPARD FFS2681203 M 2008 MIC 50.37 53.57 Argent 42.86 46.71 picture_as_pdf edit
10 ERAL TIMUR ESF1441600604 M 2004 POU 50.40 53.66 Argent 42.93 46.78 picture_as_pdf edit
10 YOUNES TEYMOUR ESF1441600491 M 2003 BEN 50.40 53.66 Argent 42.93 46.78 picture_as_pdf edit
12 DE TRUCHIS ARTHUS ESF1641650451 M 2008 MIC 50.56 54.15 Argent 43.32 47.17 picture_as_pdf edit
13 PEREZ BALLAUX SEBASTIAN ESF1641601753 M 2006 MIC 51.39 56.68 Bronze 45.34 49.19 picture_as_pdf edit
14 CAZE MAI ESF1541601694 F 2006 MIC 51.60 57.32 Bronze 45.86 49.71 picture_as_pdf edit
15 DE TRUCHIS SIXTE ESF1141601341 M 2002 BEN 52.00 58.54 Bronze 46.83 50.68 picture_as_pdf edit
16 MASTROGIACOMO GABRIEL ESF1441600244 M 2005 POU 52.28 59.39 Bronze 47.51 51.36 picture_as_pdf edit
17 BOMMENSATH AUDREY ESF1641601285 F 2006 MIC 52.51 60.09 Bronze 48.07 51.92 picture_as_pdf edit
18 AYBARSU IDIL ESF1541650168 F 2005 POU 52.55 60.21 Bronze 48.17 52.02 picture_as_pdf edit
19 MONCHAU HECTOR ESF1641600193 M 2008 MIC 52.74 60.79 Bronze 48.63 52.48 picture_as_pdf edit
20 MAURICE ARTHUR ESF1641601499 M 2009 MIC 52.91 61.31 Bronze 49.05 52.90 picture_as_pdf edit
21 LAWRENCE BECKETT ESF1541601933 M 2007 MIC 52.92 61.34 Bronze 49.07 52.92 picture_as_pdf edit
22 POLITI ELI ESF1447600043 M 2006 MIC 53.07 61.80 Bronze 49.44 53.29 picture_as_pdf edit
23 JOLIAT MILANE ESF1641600463 F 2006 MIC 53.45 62.96 Bronze 50.37 54.22 picture_as_pdf edit
24 SIMONIN OLIVIA ESF1641600458 F 2006 MIC 53.65 63.57 Bronze 50.86 54.71 picture_as_pdf edit
25 YOUNES SHARAF ESF1441600022 M 2001 MIN 53.97 64.54 Bronze 51.63 55.48 picture_as_pdf edit
26 ALLGAIER MARCO ESF1641600683 M 2007 MIC 53.98 64.57 Bronze 51.66 55.51 picture_as_pdf edit
27 WILHELM THOMAS ESF1641600465 M 2007 MIC 54.64 66.59 Bronze 53.27 57.12 picture_as_pdf edit
28 HULLO CHARLOTTE ESF1641601801 F 1979 MA1 54.72 66.83 Bronze 53.46 57.31 picture_as_pdf edit
29 WEIR EMMA ESF1541601682 F 2009 MIC 55.36 68.78 Bronze 55.02 58.87 picture_as_pdf edit
30 DESCHEEMAEKER STANISLAS ESF1541600749 M 2008 MIC 55.44 69.02 Bronze 55.22 59.07 picture_as_pdf edit
31 SASSI DARIUS ESF1641601781 M 2006 MIC 55.54 69.33 Bronze 55.46 59.31 picture_as_pdf edit
32 SCHOLL PFISTER AXEL ESF1241601331 M 2005 POU 55.69 69.79 Bronze 55.83 59.68 picture_as_pdf edit
33 CAZE DOMITILLE ESF1541600911 F 2008 MIC 55.78 70.06 Bronze 56.05 59.90 picture_as_pdf edit
33 SIMONIN YANIS ESF1641601720 M 2009 MIC 55.78 70.06 Bronze 56.05 59.90 picture_as_pdf edit
35 PETER AUGUSTIN ESF1541601485 M 2003 BEN 55.91 70.46 Bronze 56.37 60.22 picture_as_pdf edit
36 DESCHEEMAEKER ANTOINE ESF1541600747 M 2008 MIC 55.96 70.61 Bronze 56.49 60.34 picture_as_pdf edit
37 BINGHAM THOMAS ESF1641600835 M 2004 POU 56.05 70.88 Bronze 56.70 60.55 picture_as_pdf edit
38 SANTORO SOFIA ESF1641600878 F 2005 POU 56.09 71.01 Bronze 56.81 60.66 picture_as_pdf edit
39 AMBROSETTI PAUL ESF1641651030 M 2005 POU 56.21 71.38 Bronze 57.10 60.95 picture_as_pdf edit
40 LAWRENCE LACHLAN ESF1441602035 M 2005 POU 56.33 71.74 Bronze 57.39 61.24 picture_as_pdf edit
40 LAWRENCE HEDLEY ESF1441602034 M 2004 POU 56.33 71.74 Bronze 57.39 61.24 picture_as_pdf edit
42 BORGER MATTEO ESF1641601719 M 2008 MIC 56.62 72.62 Bronze 58.10 61.95 picture_as_pdf edit
43 CHATIN VICTOR ESF1441601602 M 2006 MIC 56.67 72.77 Bronze 58.22 62.07 picture_as_pdf edit
44 AYBARSU SELIN ESF1641601198 F 2008 MIC 56.77 73.08 Bronze 58.46 62.31 picture_as_pdf edit
45 ERAL AYLINE ESF1641601806 F 2008 MIC 56.85 73.32 Bronze 58.66 62.51 picture_as_pdf edit
46 DE GENNES OPHELIE FFS2684669 F 2008 MIC 57.03 73.88 Bronze 59.10 62.95 picture_as_pdf edit
47 COMTE PIERRE ALEXANDRE ESF1641601797 M 2007 MIC 57.78 76.16 Cabri 60.93 64.78 picture_as_pdf edit
48 GAZAGNE COME ESF1441601997 M 2006 MIC 57.88 76.46 Cabri 61.17 65.02 picture_as_pdf edit
49 RAIMONDO ELEONORA ESF1641601761 F 2006 MIC 58.00 76.83 Cabri 61.46 65.31 picture_as_pdf edit
50 JOOS LARA ESF1541600419 F 2007 MIC 58.03 76.92 Cabri 61.54 65.39 picture_as_pdf edit
51 GULER BERIL ESF1541601192 F 2008 MIC 58.04 76.95 Cabri 61.56 65.41 picture_as_pdf edit
52 WILLIAMS GABRIELE ESF1641600697 M 2007 MIC 58.49 78.32 Cabri 62.66 66.51 picture_as_pdf edit
53 HEMINGER TARA ESF1641600285 F 2010 MIC 58.57 78.57 Cabri 62.86 66.71 picture_as_pdf edit
54 CHARLET NATHANAEL ESF1641601766 M 2007 MIC 58.64 78.78 Cabri 63.02 66.87 picture_as_pdf edit
55 AMBROSETTI RAFAEL ESF1641651031 M 2008 MIC 58.69 78.92 Cabri 63.14 66.99 picture_as_pdf edit
56 BOMMENSATH ADRIEN ESF1641601210 M 2003 BEN 58.89 79.54 Cabri 63.63 67.48 picture_as_pdf edit
57 SANTORO ORIANA ESF1641600880 F 2007 MIC 59.70 82.01 65.61 69.46 picture_as_pdf edit
58 GISCLON ELEKTRA ESF1641650957 F 2007 MIC 59.75 82.16 65.73 69.58 picture_as_pdf edit
59 MARKS OLIVER ESF1441602038 M 2006 MIC 1:00.29 83.81 67.05 70.90 picture_as_pdf edit
60 GAZAGNE NOEMIE ESF1641601762 F 2008 MIC 1:00.96 85.85 68.68 72.53 picture_as_pdf edit
61 MOULLE RAPHAEL ESF1541601176 M 2004 POU 1:01.11 86.31 69.05 72.90 picture_as_pdf edit
62 SLUIJS OSCAR ESF1441600677 M 2007 MIC 1:01.82 88.47 70.78 74.63 picture_as_pdf edit
63 SLUIJS OLIVIA ESF1341602170 F 2004 POU 1:02.33 90.02 72.02 75.87 picture_as_pdf edit
64 PUYAT HORTENSE ESF1641601785 F 2003 BEN 1:02.96 91.95 73.56 77.41 picture_as_pdf edit
65 LAWRENCE ANNALIESE ESF1641601763 F 2009 MIC 1:03.46 93.47 74.78 78.63 picture_as_pdf edit
66 JOLIAT LEILA ESF1641600464 F 2008 MIC 1:04.34 96.16 76.93 80.78 picture_as_pdf edit
67 POUYAT GUILLAUME ESF1641600381 M 2006 MIC 1:08.86 109.94 87.95 91.80 picture_as_pdf edit
PUYAT CLAIRE ESF1641601784 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
CAZE THADDEE ESF1441600378 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
CIMIR KEREM ESF1641601681 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
WEIR THOMAS ESF1541600577 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
POUYAT MARIEN ESF1641601802 M 1965 MA3 ABD picture_as_pdf edit
QUAST PHILIPPE FFS2659735 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
SAYEGH POMMIER JAD ESF1641601798 F 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit
LEWIS JAKE ESF1641651034 M 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
YOUNES LEILA ESF1441600024 F 2004 POU DSQ picture_as_pdf edit
MOULLE CAMILLE ESF1456900582 M 1993 SEN DSQ picture_as_pdf edit
ALLGAIER MATTHIAS ESF1441601211 M 2005 POU DSQ picture_as_pdf edit
SAMAWI RAMI ESF1441601046 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit