ESF MEGEVE : Flèche du 04/03/2016 à 11h00   picture_as_pdf

FLECHE 04.03.2016 JAILLET 11H OPEN + INIT P MANCHE 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
REY HERVE 3.00 44.79 43.48
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 50.00 55.65 1:00.87 1:05.22 1:07.39

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 HOLLANDE LUC ESF1341601871 M 1962 MA3 47.53 9.31 Or 13.16 picture_as_pdf edit
2 HOLLANDE STAN FFS2636943 M 1996 JUN 48.11 10.65 Or 14.50 picture_as_pdf edit
3 BOCCON GIBOD JEAN CHRISTOPHE ESF1041660006 M 1977 MA1 48.14 10.72 Or 14.57 picture_as_pdf edit
4 WERNER GUILLAUME ESF1041660005 M 1975 MA2 48.34 11.18 Or 15.03 picture_as_pdf edit
5 BLAIS FRANCK ESF1641601567 M 1970 MA2 48.54 11.64 Or 15.49 picture_as_pdf edit
6 LANNE OLIVIER ESF1241600488 M 1968 MA2 48.55 11.66 Or 15.51 picture_as_pdf edit
7 DE JORNA ANTOINE ESF1341601604 M 1981 MA1 49.03 12.76 Or 16.61 picture_as_pdf edit
8 MASCHINO OLIVIER ESF1641601545 M 1972 MA2 49.69 14.28 Or 18.13 picture_as_pdf edit
9 DEBAY LAURENT ESF1141601222 M 1966 MA2 50.07 15.16 Vermeil 19.01 picture_as_pdf edit
10 HOLLANDE ROCH ESF0865100181 M 1968 MA2 50.26 15.59 Vermeil 19.44 picture_as_pdf edit
11 HOLLANDE NOE ESF0865100185 M 2001 MIN 50.51 16.17 Vermeil 20.02 picture_as_pdf edit
12 MOISSET ALEXANDRE ESF1517650203 M 1975 MA2 51.50 18.45 Vermeil 22.30 picture_as_pdf edit
13 BRAJEUL DELPHINE ESF1141601281 F 1971 MA2 52.16 19.96 Vermeil 23.81 picture_as_pdf edit
14 JOSSERAND MATHIEU ESF1041600437 M 2002 BEN 53.85 23.85 Vermeil 27.70 picture_as_pdf edit
15 BLAIS MAXENCE ESF1641650569 M 2006 MIC 54.61 25.60 Vermeil 29.45 picture_as_pdf edit
16 HARDOUIN TRISTAN ESF1341601408 M 2004 POU 54.81 26.06 Vermeil 29.91 picture_as_pdf edit
17 LAGARDE EMILY ESF1041600543 F 2001 MIN 54.84 26.13 Vermeil 29.98 picture_as_pdf edit
18 BOUDARA SIMON ESF1141601270 M 2002 BEN 54.87 26.20 Vermeil 30.05 picture_as_pdf edit
19 LANNE FELIX ESF1441601528 M 2004 POU 55.18 26.91 Vermeil 30.76 picture_as_pdf edit
20 CHAPPEY LOU ESF1141601037 F 2003 BEN 55.31 27.21 Vermeil 31.06 picture_as_pdf edit
21 TRITANT JULIETTE ESF1541601716 F 2002 BEN 55.33 27.25 Vermeil 31.10 picture_as_pdf edit
22 MOISSET VICTOIRE ESF1614400144 F 2002 BEN 55.81 28.36 Argent 32.21 picture_as_pdf edit
23 HARDOUIN STERENN ESF1541600736 F 2007 MIC 55.99 28.77 Argent 32.62 picture_as_pdf edit
24 ABITBOL NATHAN ESF1041601545 M 2000 MIN 56.24 29.35 Argent 33.20 picture_as_pdf edit
25 TRITANT ANTOINE ESF1641650592 M 2002 BEN 56.34 29.58 Argent 33.43 picture_as_pdf edit
26 RAVEAU HUGO ESF1567100572 M 2003 BEN 56.46 29.85 Argent 33.70 picture_as_pdf edit
27 SALAME THOMAS ESF1541600245 M 2001 MIN 57.10 31.32 Argent 35.17 picture_as_pdf edit
28 TOURNIER JEROME ESF1152700251 M 1981 MA1 57.16 31.46 Argent 35.31 picture_as_pdf edit
29 HOLLANDE VALENTIN ESF1441601374 M 2007 MIC 57.17 31.49 Argent 35.34 picture_as_pdf edit
30 BOYER RAPHAEL ESF1641601474 M 2003 BEN 57.29 31.76 Argent 35.61 picture_as_pdf edit
31 BOYER QUENTIN ESF1641601476 M 2005 POU 57.55 32.36 Argent 36.21 picture_as_pdf edit
32 LHOSPIED PAUL ESF1641600891 M 2006 MIC 57.75 32.82 Argent 36.67 picture_as_pdf edit
33 BOYER GAETAN ESF1641601475 M 2003 BEN 58.07 33.56 Argent 37.41 picture_as_pdf edit
34 BACH LOUISE ESF1641601546 F 1998 CAD 58.35 34.20 Argent 38.05 picture_as_pdf edit
35 DE RAMBUTEAU HENRI ESF1441600555 M 2004 POU 58.71 35.03 Argent 38.88 picture_as_pdf edit
36 BOCCON-GIBOD ALEXANDRE ESF1441600012 M 2007 MIC 59.20 36.15 Argent 40.00 picture_as_pdf edit
37 RUGGIERO LOUIS ESF1641600761 M 2005 POU 59.38 36.57 Argent 40.42 picture_as_pdf edit
38 RIZZON EUGENIE ESF1441600284 F 2004 POU 59.77 37.47 Argent 41.32 picture_as_pdf edit
39 GATIER ARTUS ESF1341601997 M 1998 CAD 59.80 37.53 Argent 41.38 picture_as_pdf edit
40 HELAOUI AKIM ESF1641650613 M 2004 POU 1:00.02 38.04 Argent 41.89 picture_as_pdf edit
41 VAQUIE ARNAUD ESF1641601565 M 1970 MA2 1:00.25 38.57 Argent 42.42 picture_as_pdf edit
42 GOMEZ VICTORIA ESF1641650612 F 2004 POU 1:00.30 38.68 Argent 42.53 picture_as_pdf edit
43 DEVROEDE ARTHUR ESF1541600574 M 2006 MIC 1:01.17 40.69 Bronze 44.54 picture_as_pdf edit
44 CHAPPEY PAUL ESF1241600091 M 2008 MIC 1:01.42 41.26 Bronze 45.11 picture_as_pdf edit
45 VAQUIE EMILE ESF1641601564 M 2005 POU 1:01.60 41.67 Bronze 45.52 picture_as_pdf edit
46 ABITBOL ADAM ESF1441601511 M 2003 BEN 1:01.69 41.88 Bronze 45.73 picture_as_pdf edit
47 THUARD-MANTEGANI THEODORA ESF1441650080 F 2004 POU 1:02.20 43.05 Bronze 46.90 picture_as_pdf edit
48 BOYER EVAN ESF1641601540 M 2006 MIC 1:02.71 44.23 Bronze 48.08 picture_as_pdf edit
49 LANNE CELESTINE ESF1541600256 F 2006 MIC 1:02.77 44.37 Bronze 48.22 picture_as_pdf edit
50 VAQUIE ALICE ESF1641601563 F 2004 POU 1:02.91 44.69 Bronze 48.54 picture_as_pdf edit
51 LANNE CORALIE ESF1441601529 F 1972 MA2 1:03.42 45.86 Bronze 49.71 picture_as_pdf edit
52 MOISSET CHARLOTTE ESF1614400143 F 2005 POU 1:03.68 46.46 Bronze 50.31 picture_as_pdf edit
53 WERNER MARIE ESF1441601214 F 2006 MIC 1:04.12 47.47 Bronze 51.32 picture_as_pdf edit
54 MASCHINO JULIE ESF1641601544 F 1977 MA1 1:06.58 53.13 Fléchette 56.98 picture_as_pdf edit
55 HOFFMANN THOMAS ESF1641601570 M 2000 MIN 1:08.18 56.81 60.66 picture_as_pdf edit
56 PORTMAN LUCAS ESF1641601553 M 2001 MIN 1:09.96 60.90 64.75 picture_as_pdf edit
57 CALCEI CLARA ESF1541600433 F 2003 BEN 1:20.44 85.00 88.85 picture_as_pdf edit
LANDIER CLARA ESF0741603042 F 1997 JUN ABS picture_as_pdf edit
BOUDARA JOSEPH ESF0741607622 M 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit