ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 20/02/2015   picture_as_pdf

*FLECHE DU 20/02 STAGES COMPETITION 11H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOULANGER JULIEN 0.00 31.00 31.00
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.65 39.68 43.40 46.50 48.05

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 METRAL THOMAS FFS2659737 M 1998 CAD 32.38 4.45 Or 8.30 picture_as_pdf edit
2 GACHET ROMANE LOU FFS2633010 F 2000 MIN 33.32 7.48 Or 11.33 picture_as_pdf edit
3 OSCH MATHIEU ESF0830820247 M 1999 MIN 33.41 7.77 Or 11.62 picture_as_pdf edit
4 STOLL ALICE FFS2636869 F 1997 CAD 33.96 9.55 Or 13.40 picture_as_pdf edit
5 DE KEPPER ARCHIBALD ESF1330810025 M 1998 CAD 34.46 11.16 Or 15.01 picture_as_pdf edit
6 DE KEPPER BALTHAZAR FFS2675375 M 2001 BEN 34.63 11.71 Or 15.56 picture_as_pdf edit
7 RAETH MATEO FFS2664985 M 1999 MIN 34.89 12.55 Or 16.40 picture_as_pdf edit
8 VERNY THIAGO FFS2635469 M 1999 MIN 34.93 12.68 Or 16.53 picture_as_pdf edit
9 THOMAS EDOUARD FFS2648527 M 1996 JUN 35.15 13.39 Or 17.24 picture_as_pdf edit
10 DEBEUGNY VINCENT ESF1330810012 M 1999 MIN 36.22 16.84 Vermeil 20.69 picture_as_pdf edit
11 SASSON CELINE ESF1330810044 F 1999 MIN 36.28 17.03 Vermeil 20.88 picture_as_pdf edit
12 MARHIC CARDI CHIARA FFS2664901 F 2002 BEN 36.61 18.10 Vermeil 21.95 picture_as_pdf edit
13 MARES EUGENE FFS2675403 M 2002 BEN 36.65 18.23 Vermeil 22.08 picture_as_pdf edit
14 THOMAS AURORE FFS2654150 F 1997 CAD 36.66 18.26 Vermeil 22.11 picture_as_pdf edit
15 HEMON VICTOR FFS2667999 M 2001 BEN 37.01 19.39 Vermeil 23.24 picture_as_pdf edit
16 HERBET CHARLOTTE ESF1099800086 F 1998 CAD 37.14 19.81 Vermeil 23.66 picture_as_pdf edit
17 VAN DER MEERSCHEN THEO ESF1330850044 M 2001 BEN 37.15 19.84 Vermeil 23.69 picture_as_pdf edit
18 BENZAQUEN ILAN ESF1330810043 M 1999 MIN 37.18 19.94 Vermeil 23.79 picture_as_pdf edit
19 CARNE BOBBY ESF1530851208 M 1999 MIN 37.19 19.97 Vermeil 23.82 picture_as_pdf edit
20 DE NANTOIS HERMINE ESF1167100594 F 1998 CAD 37.29 20.29 Vermeil 24.14 picture_as_pdf edit
21 HEMON LOUISE FFS2668000 F 1998 CAD 37.90 22.26 Vermeil 26.11 picture_as_pdf edit
22 BLANC CHARLES FFS2672180 M 2001 BEN 37.92 22.32 Vermeil 26.17 picture_as_pdf edit
23 GUILLAUMIN AURELE ESF1026311692 M 1998 CAD 38.16 23.10 Vermeil 26.95 picture_as_pdf edit
24 DROUET VICTORIA FFS2630967 F 1996 JUN 38.22 23.29 Vermeil 27.14 picture_as_pdf edit
25 BENHAMOU ETHAN ESF1330810063 M 2003 POU 38.45 24.03 Vermeil 27.88 picture_as_pdf edit
26 JANI ALISHA ESF1330880204 F 1999 MIN 38.71 24.87 Vermeil 28.72 picture_as_pdf edit
26 CALOT MANON ESF1126312076 F 1999 MIN 38.71 24.87 Vermeil 28.72 picture_as_pdf edit
28 MARES OLYMPE ESF1500067973 F 2003 POU 38.92 25.55 Vermeil 29.40 picture_as_pdf edit
29 DUFOUR SOPHIA ESF1530851222 F 2000 MIN 39.09 26.10 Vermeil 29.95 picture_as_pdf edit
30 ZERAH ELON ESF1330880282 M 1997 CAD 39.14 26.26 Vermeil 30.11 picture_as_pdf edit
31 PAJOT LEANE ESF1330810019 F 2000 MIN 39.15 26.29 Vermeil 30.14 picture_as_pdf edit
32 LAMBERT MATHILDE ESF1500068008 F 1999 MIN 39.16 26.32 Vermeil 30.17 picture_as_pdf edit
33 AZOULAY JEREMY ESF1330810359 M 2002 BEN 39.48 27.35 Vermeil 31.20 picture_as_pdf edit
34 BENHAMOU SOLAL ESF1330810045 M 2004 POU 39.84 28.52 Argent 32.37 picture_as_pdf edit
35 GOSSINI SIMON ESF1500067940 M 2001 BEN 39.92 28.77 Argent 32.62 picture_as_pdf edit
36 MASSOT ARTHUR ESF1330200111 M 2001 BEN 40.18 29.61 Argent 33.46 picture_as_pdf edit
37 CASTAIGNEDE LILA ESF0967101519 F 2001 BEN 40.25 29.84 Argent 33.69 picture_as_pdf edit
38 DEBEUGNY ANDREA ESF1330810013 M 2002 BEN 40.29 29.97 Argent 33.82 picture_as_pdf edit
39 USZYCKI EVA ESF0930820522 F 2002 BEN 40.66 31.16 Argent 35.01 picture_as_pdf edit
40 GREMEN BALTHAZAR ESF1230500043 M 2001 BEN 40.87 31.84 Argent 35.69 picture_as_pdf edit
41 GERARD LOUIS ESF1330880068 M 2001 BEN 41.05 32.42 Argent 36.27 picture_as_pdf edit
42 DELSER ADRIAN ESF1367100514 M 1998 CAD 41.24 33.03 Argent 36.88 picture_as_pdf edit
42 GREMEN CAMOMILLE FFS2663312 F 2004 POU 41.24 33.03 Argent 36.88 picture_as_pdf edit
44 HILL FELIX ESF1330810068 M 2000 MIN 41.26 33.10 Argent 36.95 picture_as_pdf edit
45 PRINCE RYAN EXT1792256824 M 0 41.81 34.87 Argent 38.72
46 LELLOUCHE SACHA ESF1330810343 M 2011 MIC 41.95 35.32 Argent 39.17 picture_as_pdf edit
47 FAIVRE AYUSH ESF0930820280 M 2001 BEN 42.18 36.06 Argent 39.91 picture_as_pdf edit
48 TRANLE EVANNE ESF1330810355 M 2002 BEN 42.28 36.39 Argent 40.24 picture_as_pdf edit
49 FLON GABIN FFS2644914 M 2002 BEN 42.29 36.42 Argent 40.27 picture_as_pdf edit
50 FASS LEONARD ESF1400058921 M 2002 BEN 42.50 37.10 Argent 40.95 picture_as_pdf edit
51 NOUVEL ANNIKA ESF1268991685 F 2003 POU 42.51 37.13 Argent 40.98 picture_as_pdf edit
52 GOSSELIN SAM ESF1330810033 M 2000 MIN 42.54 37.23 Argent 41.08 picture_as_pdf edit
53 SANCHEZ CARLA MARIE FFS2654903 F 2004 POU 42.74 37.87 Argent 41.72 picture_as_pdf edit
54 HORST VICTOR ESF1130200053 M 2003 POU 42.98 38.65 Argent 42.50 picture_as_pdf edit
55 PASQUIER PAUL ESF1330810527 M 2002 BEN 43.25 39.52 Argent 43.37 picture_as_pdf edit
56 MARES ACHILLE ESF1150600282 M 2006 MIC 43.49 40.29 Bronze 44.14 picture_as_pdf edit
57 GASTINI VALENTIN ESF1500067999 M 2002 BEN 43.63 40.74 Bronze 44.59 picture_as_pdf edit
58 ARCAYA MARIANIA ESF1330880147 F 1999 MIN 43.69 40.94 Bronze 44.79 picture_as_pdf edit
59 ROUSSET GASTON ESF1330880061 M 2004 POU 43.86 41.48 Bronze 45.33 picture_as_pdf edit
60 ROUSSET ACHILLE ESF1267100155 M 2003 POU 43.89 41.58 Bronze 45.43 picture_as_pdf edit
61 METRAL MATHIEU ESF0842202618 M 2000 MIN 43.93 41.71 Bronze 45.56 picture_as_pdf edit
62 VALLAT FANTINE ESF1400058576 F 2003 POU 44.56 43.74 Bronze 47.59 picture_as_pdf edit
63 JANIN AMAURY ESF1430850319 M 2003 POU 44.60 43.87 Bronze 47.72 picture_as_pdf edit
64 MARTIN FELICIE ESF1330810390 F 2004 POU 44.70 44.19 Bronze 48.04 picture_as_pdf edit
65 KRIEF ANTOINE ESF1330810023 M 2001 BEN 45.00 45.16 Bronze 49.01 picture_as_pdf edit
66 JANI KEERAN ESF1330880205 M 2001 BEN 45.35 46.29 Bronze 50.14 picture_as_pdf edit
67 GALLIENNE ELIOT ESF1330810064 M 2004 POU 45.96 48.26 Bronze 52.11 picture_as_pdf edit
68 HARRISON STANLEY ESF1442200877 M 2003 POU 46.13 48.81 Bronze 52.66 picture_as_pdf edit
69 PISSETTAZ JOSEPHINE ESF1330880121 F 2002 BEN 46.19 49.00 Bronze 52.85 picture_as_pdf edit
70 KHOUANE THOMAS ESF1330810362 M 2000 MIN 46.27 49.26 Bronze 53.11 picture_as_pdf edit
71 DELSER DIEGO ESF1142202033 M 2000 MIN 46.43 49.77 Bronze 53.62 picture_as_pdf edit
72 CALAFELL CESARINE ESF1400050364 F 2002 BEN 46.48 49.94 Bronze 53.79 picture_as_pdf edit
73 CUKIER SWANN ESF1240710298 M 2003 POU 46.99 51.58 Fléchette 55.43 picture_as_pdf edit
74 BLAT ALICE ESF0930250087 F 1997 CAD 47.35 52.74 Fléchette 56.59 picture_as_pdf edit
75 BADIN MADELEINE ESF1330880024 F 2002 BEN 47.46 53.10 Fléchette 56.95 picture_as_pdf edit
76 GOZLAN CANDICE ESF1330810538 F 1998 CAD 47.51 53.26 Fléchette 57.11 picture_as_pdf edit
77 CARRE RAPHAEL ESF1430850192 M 2004 POU 47.57 53.45 Fléchette 57.30 picture_as_pdf edit
78 CHAPUY LOUKAS ESF1330880297 M 2003 POU 47.98 54.77 Fléchette 58.62 picture_as_pdf edit
79 CARRE ANTOINE ESF1330200042 M 2002 BEN 47.99 54.81 Fléchette 58.66 picture_as_pdf edit
80 HORNBY GRACE ESF1467101330 F 2006 MIC 48.33 55.90 59.75 picture_as_pdf edit
81 BADIN HIPPOLYTE ESF1418700414 M 2006 MIC 48.46 56.32 60.17 picture_as_pdf edit
82 BRUNSCHWICK JADE ESF1330810455 F 2001 BEN 48.71 57.13 60.98 picture_as_pdf edit
83 JACQUOT PHILIPPINE ESF1330810323 F 2002 BEN 49.43 59.45 63.30 picture_as_pdf edit
84 SALINIER SEBASTIAN ESF1400055904 M 2002 BEN 49.46 59.55 63.40 picture_as_pdf edit
85 UZARRALDE PAUL ESF1341991329 M 2002 BEN 49.53 59.77 63.62 picture_as_pdf edit
86 CHABANES GELLY GUILHEM EXT1333282565 M 1997 CAD 49.67 60.23 64.08
87 THEIL ROBAIN ESF1400057970 M 1995 JUN 49.76 60.52 64.37 picture_as_pdf edit
88 LELLOUCHE L?A ESF1330510438 F 2003 POU 49.83 60.74 64.59 picture_as_pdf edit
89 LACHENAL ROBIN ESF1530851423 M 1993 SEN 50.00 61.29 65.14 picture_as_pdf edit
90 DOLATA ALIX ESF1500067939 F 1999 MIN 50.05 61.45 65.30 picture_as_pdf edit
91 ESTEVE PAUL ESF1430850325 M 2002 BEN 50.09 61.58 65.43 picture_as_pdf edit
92 LEJEUNE AMBRE ESF1430850810 F 2003 POU 50.30 62.26 66.11 picture_as_pdf edit
93 BASTIDE MANON ESF1400055906 F 2001 BEN 50.55 63.06 66.91 picture_as_pdf edit
94 BOOTH LAUREN ESF1242200153 F 2000 MIN 50.95 64.35 68.20 picture_as_pdf edit
95 BOOTH MARK EXT1792256822 M 0 51.12 64.90 68.75
96 BURGAUD MATHIEU ESF1330810029 F 2006 MIC 51.44 65.94 69.79 picture_as_pdf edit
97 VIGUIER AUDE ESF1430850700 M 2003 POU 52.59 69.65 73.50 picture_as_pdf edit
98 ZERAH SHIREL ESF1330810332 F 2002 BEN 52.61 69.71 73.56 picture_as_pdf edit
99 WRIGHT MISSY EXT1792256820 F 0 52.95 70.81 74.66
100 FERRIEU MARIE ESF1400055912 F 2004 POU 53.11 71.32 75.17 picture_as_pdf edit
101 HORNBY MADDY ESF1442200878 M 2004 POU 53.18 71.55 75.40 picture_as_pdf edit
102 SOKOLOWSKI JONATHAN FFS2675936 M 2004 POU 53.45 72.42 76.27 picture_as_pdf edit
102 PONSONBY ARTHUR ESF1442200882 M 2004 POU 53.45 72.42 76.27 picture_as_pdf edit
104 SMEKENS JULIETTE ESF1500066919 F 2004 POU 53.50 72.58 76.43 picture_as_pdf edit
105 TURNER THEO EXT1792256817 M 0 53.62 72.97 76.82
106 BOOTH LUCAS ESF1340700189 M 2003 POU 53.80 73.55 77.40 picture_as_pdf edit
107 ROYNIER AGATHE ESF1330810340 F 2002 BEN 53.87 73.77 77.62 picture_as_pdf edit
108 HARRISON ANDREW EXT1792256816 M 0 54.22 74.90 78.75
109 FOLLAND JACQUES EXT1792256813 M 0 54.49 75.77 79.62
110 HORNBY JOHNNY ESF1467101328 M 1974 MA2 54.86 76.97 80.82 picture_as_pdf edit
111 JOHNSON MOLLY EXT1792256821 F 0 55.24 78.19 82.04
112 HARRISON WOODY ESF1442200875 M 2005 MIC 55.64 79.48 83.33 picture_as_pdf edit
113 PAGES VIRGILE ESF1430850850 M 2004 POU 56.08 80.90 84.75 picture_as_pdf edit
114 TONEV ELIANO EXT1333282563 M 2004 POU 56.20 81.29 85.14
115 BARBER KATINKA ESF1542200970 F 2004 POU 56.22 81.35 85.20 picture_as_pdf edit
116 DUNN TOM EXT1792256814 M 0 57.12 84.26 88.11
117 FERRY PAUL ESF1466250995 M 2001 BEN 57.15 84.35 88.20 picture_as_pdf edit
118 PRINCE JEN EXT1792256823 M 0 57.40 85.16 89.01
119 MOKHARI MITINA EXT1333282566 F 2002 BEN 1:08.08 119.61 123.46
120 CORREARD LOULOU ESF1530851412 M 2001 BEN 1:10.60 127.74 131.59 picture_as_pdf edit
LAROCHE QUENTIN ESF1335600401 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
HUGARD JEAN FFS2669316 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
BELENUS MICKAEL ESF1530851324 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
LOGE HADRIEN ESF1330810026 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
Lambert MATTEO ESF1330810334 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
PONSONBY CHARLIE ESF1442200867 M 1968 MA2 ABD picture_as_pdf edit
TURNER MARLON EXT1792256818 M 0 ABD
CADET MANON FFS2640177 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
USZYCKI MAX ESF0930820521 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
GUENARD ARTHUR ESF1030820588 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHAUDRE CAPUCINE ESF1330200020 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
SUBCZYNSKA ALEX ESF1430850320 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
PAULHAC ARTHUR ESF1500068003 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
GRANDADAM FELIX ESF1330810240 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BARAT MANON ESF0930820493 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
HOUILLOT TATIANNA FFS2621038 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
MARES EUGENE ESF1500067972 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHEL LOUIS ESF1330850065 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
FLON MARIUS FFS2678810 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
VAN DER MEERSCHEN JADE ESF1430510036 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
ELLIOTT EDOUARD ESF1530851424 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
LUCOT CESAR FFS2651182 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
TURNER WILLIAM EXT1792256819 M 0 ABS
POULET EDOUARD FFS2664694 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BAILLY STANISLAS FFS2615084 M 1981 MA1 ABS picture_as_pdf edit
THOMAS COME FFS2648528 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
WHIPPLE CHARLIE EXT1792256812 M 0 ABS
HUGARD PIERRE FFS2670478 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
LAMBERT MATHILDE FFS2676822 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
ZERAH SAMUEL ESF1330810551 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DUNSTONE CHARLES EXT1792256815 M 0 ABS
CHAMPION RAPHAEL ESF1400057083 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
VAN DER MEERSCHEN MARTIN ESF1230510477 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BLOC ALICE ESF1530851450 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MERCIER COLINE ESF1530851337 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
ARDITTI SAMUEL ESF1530851335 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHAPUY OSKAR ESF1430850336 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
JOHNSTON LINDA EXT1792256825 F 0 ABS
BLEIN VICTOIRE FFS2630620 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
VALLAT MATHIS FFS2648512 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
TRENY SEAN ESF1330810230 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
TREVES NOA ESF1330810342 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRANDADAM ELIOTT ESF1330810002 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
THURIER JOSSIA ESF1400058837 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
MARCOT CLEMENCE EXT1333282567 F 2001 BEN ABS
ELLIOTT JAMES ESF1530851425 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
PIERRE PACOME ESF1330810072 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
GRANDADAM QUENTIN ESF1330810241 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
HORST BRUNO ESF0930250305 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
YALOZ JULIEN ESF1530851334 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
LAINE MARGAUX FFS2614294 F 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
COENCAS VINCENT ESF1530851386 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
COENCAS CLARA ESF1530851388 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEMOUZY THEA ESF1330880091 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GERARD CAPUCINE ESF1330880072 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit